Males and females | Whole country | All dwellings | | 1 354 193 |
Conventional dwelling | | 1 335 142 |
..owner | | 1 037 337 |
..member of dwelling association | | 49 767 |
..tenant | | 186 214 |
..other form of tenure | | 25 266 |
..tenure status unknown | | 36 558 |
Non-conventional dwelling | | 1 926 |
Accommodation room | | 13 331 |
Type of dwelling unknown | | 3 794 |
Cities | All dwellings | | 916 612 |
Conventional dwelling | | 903 567 |
..owner | | 683 047 |
..member of dwelling association | | 48 676 |
..tenant | | 127 917 |
..other form of tenure | | 14 433 |
..tenure status unknown | | 29 494 |
Non-conventional dwelling | | 528 |
Accommodation room | | 10 899 |
Type of dwelling unknown | | 1 618 |
Rural municipalities | All dwellings | | 437 581 |
Conventional dwelling | | 431 575 |
..owner | | 354 290 |
..member of dwelling association | | 1 091 |
..tenant | | 58 297 |
..other form of tenure | | 10 833 |
..tenure status unknown | | 7 064 |
Non-conventional dwelling | | 1 398 |
Accommodation room | | 2 432 |
Type of dwelling unknown | | 2 176 |
..cities without municipal status | All dwellings | | 8 634 |
Conventional dwelling | | 8 610 |
..owner | | 6 935 |
..member of dwelling association | | 22 |
..tenant | | 1 348 |
..other form of tenure | | 122 |
..tenure status unknown | | 183 |
Non-conventional dwelling | | 4 |
Accommodation room | | 4 |
Type of dwelling unknown | | 16 |
..towns | All dwellings | | 15 700 |
Conventional dwelling | | 15 651 |
..owner | | 13 052 |
..member of dwelling association | | 3 |
..tenant | | 2 162 |
..other form of tenure | | 172 |
..tenure status unknown | | 262 |
Non-conventional dwelling | | 18 |
Accommodation room | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 28 |
..small towns | All dwellings | | 133 484 |
Conventional dwelling | | 131 297 |
..owner | | 109 574 |
..member of dwelling association | | 602 |
..tenant | | 16 855 |
..other form of tenure | | 2 031 |
..tenure status unknown | | 2 235 |
Non-conventional dwelling | | 200 |
Accommodation room | | 1 431 |
Type of dwelling unknown | | 556 |
..villages | All dwellings | | 279 614 |
Conventional dwelling | | 276 012 |
..owner | | 224 727 |
..member of dwelling association | | 464 |
..tenant | | 37 929 |
..other form of tenure | | 8 508 |
..tenure status unknown | | 4 384 |
Non-conventional dwelling | | 1 175 |
Accommodation room | | 994 |
Type of dwelling unknown | | 1 433 |
..settlement of rural municipality unknown | All dwellings | | 149 |
Conventional dwelling | | 5 |
..owner | | 2 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 3 |
..other form of tenure | | 0 |
..tenure status unknown | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 1 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 143 |
HARJU COUNTY | All dwellings | | 518 334 |
Conventional dwelling | | 512 422 |
..owner | | 369 321 |
..member of dwelling association | | 41 764 |
..tenant | | 69 377 |
..other form of tenure | | 10 321 |
..tenure status unknown | | 21 639 |
Non-conventional dwelling | | 683 |
Accommodation room | | 4 297 |
Type of dwelling unknown | | 932 |
Harju county cities | All dwellings | | 438 728 |
Conventional dwelling | | 433 822 |
..owner | | 303 535 |
..member of dwelling association | | 41 066 |
..tenant | | 60 600 |
..other form of tenure | | 8 564 |
..tenure status unknown | | 20 057 |
Non-conventional dwelling | | 229 |
Accommodation room | | 4 104 |
Type of dwelling unknown | | 573 |
..Tallinn | All dwellings | | 396 896 |
Conventional dwelling | | 392 129 |
..owner | | 268 535 |
..member of dwelling association | | 40 762 |
..tenant | | 55 968 |
..other form of tenure | | 7 996 |
..tenure status unknown | | 18 868 |
Non-conventional dwelling | | 181 |
Accommodation room | | 4 091 |
Type of dwelling unknown | | 495 |
....Haabersti city district | All dwellings | | 37 350 |
Conventional dwelling | | 37 322 |
..owner | | 27 399 |
..member of dwelling association | | 4 605 |
..tenant | | 2 813 |
..other form of tenure | | 395 |
..tenure status unknown | | 2 110 |
Non-conventional dwelling | | 7 |
Accommodation room | | 8 |
Type of dwelling unknown | | 13 |
....Kesklinn city district | All dwellings | | 44 586 |
Conventional dwelling | | 43 403 |
..owner | | 27 468 |
..member of dwelling association | | 466 |
..tenant | | 12 592 |
..other form of tenure | | 775 |
..tenure status unknown | | 2 102 |
Non-conventional dwelling | | 55 |
Accommodation room | | 1 045 |
Type of dwelling unknown | | 83 |
....Kristiine city district | All dwellings | | 30 352 |
Conventional dwelling | | 28 617 |
..owner | | 20 405 |
..member of dwelling association | | 2 517 |
..tenant | | 3 648 |
..other form of tenure | | 926 |
..tenure status unknown | | 1 121 |
Non-conventional dwelling | | 16 |
Accommodation room | | 1 661 |
Type of dwelling unknown | | 58 |
....Lasnamäe city district | All dwellings | | 114 730 |
Conventional dwelling | | 114 063 |
..owner | | 74 776 |
..member of dwelling association | | 21 651 |
..tenant | | 9 051 |
..other form of tenure | | 1 958 |
..tenure status unknown | | 6 627 |
Non-conventional dwelling | | 29 |
Accommodation room | | 592 |
Type of dwelling unknown | | 46 |
....Mustamäe city district | All dwellings | | 67 433 |
Conventional dwelling | | 66 950 |
..owner | | 44 458 |
..member of dwelling association | | 10 543 |
..tenant | | 8 183 |
..other form of tenure | | 1 083 |
..tenure status unknown | | 2 683 |
Non-conventional dwelling | | 8 |
Accommodation room | | 443 |
Type of dwelling unknown | | 32 |
....Nõmme city district | All dwellings | | 36 992 |
Conventional dwelling | | 36 791 |
..owner | | 28 334 |
..member of dwelling association | | 139 |
..tenant | | 5 930 |
..other form of tenure | | 1 231 |
..tenure status unknown | | 1 157 |
Non-conventional dwelling | | 28 |
Accommodation room | | 123 |
Type of dwelling unknown | | 50 |
....Pirita city district | All dwellings | | 9 359 |
Conventional dwelling | | 9 331 |
..owner | | 7 632 |
..member of dwelling association | | 3 |
..tenant | | 858 |
..other form of tenure | | 545 |
..tenure status unknown | | 293 |
Non-conventional dwelling | | 10 |
Accommodation room | | 2 |
Type of dwelling unknown | | 16 |
....Põhja-Tallinn city district | All dwellings | | 55 956 |
Conventional dwelling | | 55 651 |
..owner | | 38 063 |
..member of dwelling association | | 838 |
..tenant | | 12 892 |
..other form of tenure | | 1 083 |
..tenure status unknown | | 2 775 |
Non-conventional dwelling | | 25 |
Accommodation room | | 216 |
Type of dwelling unknown | | 64 |
....city district unknown | All dwellings | | 138 |
Conventional dwelling | | 1 |
..owner | | 0 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 1 |
..other form of tenure | | 0 |
..tenure status unknown | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Accommodation room | | 1 |
Type of dwelling unknown | | 133 |
..Kehra city | All dwellings | | 3 218 |
Conventional dwelling | | 3 206 |
..owner | | 2 541 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 590 |
..other form of tenure | | 12 |
..tenure status unknown | | 63 |
Non-conventional dwelling | | 1 |
Accommodation room | | 7 |
Type of dwelling unknown | | 4 |
..Keila city | All dwellings | | 9 255 |
Conventional dwelling | | 9 230 |
..owner | | 7 389 |
..member of dwelling association | | 298 |
..tenant | | 1 133 |
..other form of tenure | | 172 |
..tenure status unknown | | 238 |
Non-conventional dwelling | | 8 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 17 |
..Loksa city | All dwellings | | 3 476 |
Conventional dwelling | | 3 470 |
..owner | | 2 827 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 487 |
..other form of tenure | | 3 |
..tenure status unknown | | 153 |
Non-conventional dwelling | | 1 |
Accommodation room | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 2 |
..Maardu city | All dwellings | | 16 703 |
Conventional dwelling | | 16 626 |
..owner | | 14 527 |
..member of dwelling association | | 6 |
..tenant | | 1 365 |
..other form of tenure | | 266 |
..tenure status unknown | | 462 |
Non-conventional dwelling | | 34 |
Accommodation room | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 40 |
..Paldiski city | All dwellings | | 4 241 |
Conventional dwelling | | 4 232 |
..owner | | 3 308 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 760 |
..other form of tenure | | 34 |
..tenure status unknown | | 130 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 6 |
..Saue city | All dwellings | | 4 939 |
Conventional dwelling | | 4 929 |
..owner | | 4 408 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 297 |
..other form of tenure | | 81 |
..tenure status unknown | | 143 |
Non-conventional dwelling | | 1 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 9 |
Harju county rural municipalities | All dwellings | | 79 606 |
Conventional dwelling | | 78 600 |
..owner | | 65 786 |
..member of dwelling association | | 698 |
..tenant | | 8 777 |
..other form of tenure | | 1 757 |
..tenure status unknown | | 1 582 |
Non-conventional dwelling | | 454 |
Accommodation room | | 193 |
Type of dwelling unknown | | 359 |
..Aegviidu rural municipality | All dwellings | | 952 |
Conventional dwelling | | 940 |
..owner | | 725 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 193 |
..other form of tenure | | 1 |
..tenure status unknown | | 21 |
Non-conventional dwelling | | 7 |
Accommodation room | | 1 |
Type of dwelling unknown | | 4 |
....Aegviidu town | All dwellings | | 952 |
Conventional dwelling | | 940 |
..owner | | 725 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 193 |
..other form of tenure | | 1 |
..tenure status unknown | | 21 |
Non-conventional dwelling | | 7 |
Accommodation room | | 1 |
Type of dwelling unknown | | 4 |
..Anija rural municipality | All dwellings | | 3 148 |
Conventional dwelling | | 3 115 |
..owner | | 2 578 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 379 |
..other form of tenure | | 117 |
..tenure status unknown | | 41 |
Non-conventional dwelling | | 15 |
Accommodation room | | 4 |
Type of dwelling unknown | | 14 |
..Harku rural municipality | All dwellings | | 6 440 |
Conventional dwelling | | 6 342 |
..owner | | 5 249 |
..member of dwelling association | | 276 |
..tenant | | 475 |
..other form of tenure | | 206 |
..tenure status unknown | | 136 |
Non-conventional dwelling | | 51 |
Accommodation room | | 23 |
Type of dwelling unknown | | 24 |
..Jõelähtme rural municipality | All dwellings | | 5 209 |
Conventional dwelling | | 5 148 |
..owner | | 4 412 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 459 |
..other form of tenure | | 170 |
..tenure status unknown | | 107 |
Non-conventional dwelling | | 46 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 15 |
..Keila rural municipality | All dwellings | | 3 824 |
Conventional dwelling | | 3 761 |
..owner | | 3 056 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 388 |
..other form of tenure | | 173 |
..tenure status unknown | | 144 |
Non-conventional dwelling | | 40 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 23 |
..Kernu rural municipality | All dwellings | | 1 582 |
Conventional dwelling | | 1 563 |
..owner | | 1 346 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 170 |
..other form of tenure | | 34 |
..tenure status unknown | | 13 |
Non-conventional dwelling | | 8 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 11 |
..Kiili rural municipality | All dwellings | | 2 369 |
Conventional dwelling | | 2 352 |
..owner | | 2 089 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 197 |
..other form of tenure | | 35 |
..tenure status unknown | | 31 |
Non-conventional dwelling | | 8 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 9 |
..Kose rural municipality | All dwellings | | 5 597 |
Conventional dwelling | | 5 424 |
..owner | | 4 635 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 688 |
..other form of tenure | | 38 |
..tenure status unknown | | 63 |
Non-conventional dwelling | | 17 |
Accommodation room | | 135 |
Type of dwelling unknown | | 21 |
..Kuusalu rural municipality | All dwellings | | 4 304 |
Conventional dwelling | | 4 274 |
..owner | | 3 645 |
..member of dwelling association | | 1 |
..tenant | | 546 |
..other form of tenure | | 41 |
..tenure status unknown | | 41 |
Non-conventional dwelling | | 7 |
Accommodation room | | 2 |
Type of dwelling unknown | | 21 |
..Kõue rural municipality | All dwellings | | 1 643 |
Conventional dwelling | | 1 630 |
..owner | | 1 359 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 223 |
..other form of tenure | | 34 |
..tenure status unknown | | 14 |
Non-conventional dwelling | | 4 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 9 |
..Loksa rural municipality | All dwellings | | 1 825 |
Conventional dwelling | | 1 809 |
..owner | | 1 490 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 297 |
..other form of tenure | | 7 |
..tenure status unknown | | 15 |
Non-conventional dwelling | | 4 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 12 |
..Nissi rural municipality | All dwellings | | 3 311 |
Conventional dwelling | | 3 283 |
..owner | | 2 865 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 284 |
..other form of tenure | | 39 |
..tenure status unknown | | 95 |
Non-conventional dwelling | | 8 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 20 |
..Padise rural municipality | All dwellings | | 1 771 |
Conventional dwelling | | 1 750 |
..owner | | 1 449 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 283 |
..other form of tenure | | 5 |
..tenure status unknown | | 13 |
Non-conventional dwelling | | 12 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 9 |
..Raasiku rural municipality | All dwellings | | 4 408 |
Conventional dwelling | | 4 354 |
..owner | | 3 610 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 590 |
..other form of tenure | | 36 |
..tenure status unknown | | 118 |
Non-conventional dwelling | | 35 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 19 |
..Rae rural municipality | All dwellings | | 7 950 |
Conventional dwelling | | 7 885 |
..owner | | 6 548 |
..member of dwelling association | | 80 |
..tenant | | 875 |
..other form of tenure | | 186 |
..tenure status unknown | | 196 |
Non-conventional dwelling | | 29 |
Accommodation room | | 9 |
Type of dwelling unknown | | 27 |
..Saku rural municipality | All dwellings | | 7 286 |
Conventional dwelling | | 7 215 |
..owner | | 6 115 |
..member of dwelling association | | 1 |
..tenant | | 890 |
..other form of tenure | | 88 |
..tenure status unknown | | 121 |
Non-conventional dwelling | | 34 |
Accommodation room | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 34 |
..Saue rural municipality | All dwellings | | 7 305 |
Conventional dwelling | | 7 237 |
..owner | | 6 274 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 681 |
..other form of tenure | | 128 |
..tenure status unknown | | 154 |
Non-conventional dwelling | | 37 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 31 |
..Vasalemma rural municipality | All dwellings | | 2 767 |
Conventional dwelling | | 2 747 |
..owner | | 1 927 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 695 |
..other form of tenure | | 45 |
..tenure status unknown | | 80 |
Non-conventional dwelling | | 1 |
Accommodation room | | 2 |
Type of dwelling unknown | | 17 |
..Viimsi rural municipality | All dwellings | | 7 915 |
Conventional dwelling | | 7 771 |
..owner | | 6 414 |
..member of dwelling association | | 340 |
..tenant | | 464 |
..other form of tenure | | 374 |
..tenure status unknown | | 179 |
Non-conventional dwelling | | 91 |
Accommodation room | | 14 |
Type of dwelling unknown | | 39 |
..Harju county small towns | All dwellings | | 39 251 |
Conventional dwelling | | 38 854 |
..owner | | 33 139 |
..member of dwelling association | | 346 |
..tenant | | 3 992 |
..other form of tenure | | 607 |
..tenure status unknown | | 770 |
Non-conventional dwelling | | 81 |
Accommodation room | | 135 |
Type of dwelling unknown | | 181 |
..Harju county villages | All dwellings | | 39 391 |
Conventional dwelling | | 38 806 |
..owner | | 31 922 |
..member of dwelling association | | 352 |
..tenant | | 4 592 |
..other form of tenure | | 1 149 |
..tenure status unknown | | 791 |
Non-conventional dwelling | | 366 |
Accommodation room | | 57 |
Type of dwelling unknown | | 162 |
..Harju county settlement of rural municipality unknown | All dwellings | | 12 |
Conventional dwelling | | 0 |
..owner | | 0 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 0 |
..other form of tenure | | 0 |
..tenure status unknown | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 12 |
HIIU COUNTY | All dwellings | | 10 375 |
Conventional dwelling | | 10 285 |
..owner | | 8 932 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 1 141 |
..other form of tenure | | 109 |
..tenure status unknown | | 103 |
Non-conventional dwelling | | 38 |
Accommodation room | | 10 |
Type of dwelling unknown | | 42 |
Hiiu county cities | All dwellings | | 3 765 |
Conventional dwelling | | 3 752 |
..owner | | 3 248 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 419 |
..other form of tenure | | 41 |
..tenure status unknown | | 44 |
Non-conventional dwelling | | 6 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 7 |
..Kärdla city | All dwellings | | 3 765 |
Conventional dwelling | | 3 752 |
..owner | | 3 248 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 419 |
..other form of tenure | | 41 |
..tenure status unknown | | 44 |
Non-conventional dwelling | | 6 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 7 |
Hiiu county rural municipalities | All dwellings | | 6 610 |
Conventional dwelling | | 6 533 |
..owner | | 5 684 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 722 |
..other form of tenure | | 68 |
..tenure status unknown | | 59 |
Non-conventional dwelling | | 32 |
Accommodation room | | 10 |
Type of dwelling unknown | | 35 |
..Emmaste rural municipality | All dwellings | | 1 280 |
Conventional dwelling | | 1 266 |
..owner | | 1 142 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 72 |
..other form of tenure | | 50 |
..tenure status unknown | | 2 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 11 |
..Kõrgessaare rural municipality | All dwellings | | 1 348 |
Conventional dwelling | | 1 327 |
..owner | | 1 162 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 149 |
..other form of tenure | | 7 |
..tenure status unknown | | 9 |
Non-conventional dwelling | | 15 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 6 |
..Käina rural municipality | All dwellings | | 2 213 |
Conventional dwelling | | 2 192 |
..owner | | 1 923 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 251 |
..other form of tenure | | 5 |
..tenure status unknown | | 13 |
Non-conventional dwelling | | 9 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 12 |
..Pühalepa rural municipality | All dwellings | | 1 769 |
Conventional dwelling | | 1 748 |
..owner | | 1 457 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 250 |
..other form of tenure | | 6 |
..tenure status unknown | | 35 |
Non-conventional dwelling | | 5 |
Accommodation room | | 10 |
Type of dwelling unknown | | 6 |
..Hiiu county small towns | All dwellings | | 1 383 |
Conventional dwelling | | 1 373 |
..owner | | 1 185 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 171 |
..other form of tenure | | 0 |
..tenure status unknown | | 17 |
Non-conventional dwelling | | 7 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 3 |
..Hiiu county villages | All dwellings | | 5 225 |
Conventional dwelling | | 5 160 |
..owner | | 4 499 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 551 |
..other form of tenure | | 68 |
..tenure status unknown | | 42 |
Non-conventional dwelling | | 25 |
Accommodation room | | 10 |
Type of dwelling unknown | | 30 |
..Hiiu county settlement of rural municipality unknown | All dwellings | | 2 |
Conventional dwelling | | 0 |
..owner | | 0 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 0 |
..other form of tenure | | 0 |
..tenure status unknown | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 2 |
IDA-VIRU COUNTY | All dwellings | | 178 162 |
Conventional dwelling | | 176 263 |
..owner | | 148 635 |
..member of dwelling association | | 3 784 |
..tenant | | 18 034 |
..other form of tenure | | 1 459 |
..tenure status unknown | | 4 351 |
Non-conventional dwelling | | 83 |
Accommodation room | | 1 465 |
Type of dwelling unknown | | 351 |
Ida-Viru county cities | All dwellings | | 156 898 |
Conventional dwelling | | 155 148 |
..owner | | 131 576 |
..member of dwelling association | | 3 741 |
..tenant | | 15 131 |
..other form of tenure | | 800 |
..tenure status unknown | | 3 900 |
Non-conventional dwelling | | 52 |
Accommodation room | | 1 441 |
Type of dwelling unknown | | 257 |
..Jõhvi city | All dwellings | | 11 979 |
Conventional dwelling | | 11 774 |
..owner | | 10 493 |
..member of dwelling association | | 285 |
..tenant | | 501 |
..other form of tenure | | 109 |
..tenure status unknown | | 386 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Accommodation room | | 176 |
Type of dwelling unknown | | 29 |
..Kiviõli city | All dwellings | | 7 361 |
Conventional dwelling | | 7 344 |
..owner | | 5 880 |
..member of dwelling association | | 25 |
..tenant | | 1 198 |
..other form of tenure | | 23 |
..tenure status unknown | | 218 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 17 |
..Kohtla-Järve city | All dwellings | | 47 253 |
Conventional dwelling | | 46 968 |
..owner | | 40 880 |
..member of dwelling association | | 789 |
..tenant | | 3 886 |
..other form of tenure | | 315 |
..tenure status unknown | | 1 098 |
Non-conventional dwelling | | 12 |
Accommodation room | | 181 |
Type of dwelling unknown | | 92 |
..Narva city | All dwellings | | 68 530 |
Conventional dwelling | | 67 649 |
..owner | | 54 995 |
..member of dwelling association | | 2 554 |
..tenant | | 8 157 |
..other form of tenure | | 232 |
..tenure status unknown | | 1 711 |
Non-conventional dwelling | | 35 |
Accommodation room | | 747 |
Type of dwelling unknown | | 99 |
..Narva-Jõesuu city | All dwellings | | 2 810 |
Conventional dwelling | | 2 800 |
..owner | | 2 407 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 287 |
..other form of tenure | | 45 |
..tenure status unknown | | 61 |
Non-conventional dwelling | | 2 |
Accommodation room | | 7 |
Type of dwelling unknown | | 1 |
..Püssi city | All dwellings | | 1 870 |
Conventional dwelling | | 1 867 |
..owner | | 1 651 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 190 |
..other form of tenure | | 5 |
..tenure status unknown | | 21 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Accommodation room | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 0 |
..Sillamäe city | All dwellings | | 17 095 |
Conventional dwelling | | 16 746 |
..owner | | 15 270 |
..member of dwelling association | | 88 |
..tenant | | 912 |
..other form of tenure | | 71 |
..tenure status unknown | | 405 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Accommodation room | | 327 |
Type of dwelling unknown | | 19 |
Ida-Viru county rural municipalities | All dwellings | | 21 264 |
Conventional dwelling | | 21 115 |
..owner | | 17 059 |
..member of dwelling association | | 43 |
..tenant | | 2 903 |
..other form of tenure | | 659 |
..tenure status unknown | | 451 |
Non-conventional dwelling | | 31 |
Accommodation room | | 24 |
Type of dwelling unknown | | 94 |
..Alajõe rural municipality | All dwellings | | 415 |
Conventional dwelling | | 389 |
..owner | | 304 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 21 |
..other form of tenure | | 38 |
..tenure status unknown | | 26 |
Non-conventional dwelling | | 5 |
Accommodation room | | 19 |
Type of dwelling unknown | | 2 |
..Aseri rural municipality | All dwellings | | 2 299 |
Conventional dwelling | | 2 276 |
..owner | | 1 462 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 725 |
..other form of tenure | | 33 |
..tenure status unknown | | 56 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 23 |
..Avinurme rural municipality | All dwellings | | 1 602 |
Conventional dwelling | | 1 591 |
..owner | | 1 315 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 188 |
..other form of tenure | | 26 |
..tenure status unknown | | 62 |
Non-conventional dwelling | | 2 |
Accommodation room | | 4 |
Type of dwelling unknown | | 5 |
..Iisaku rural municipality | All dwellings | | 1 503 |
Conventional dwelling | | 1 493 |
..owner | | 1 338 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 137 |
..other form of tenure | | 2 |
..tenure status unknown | | 16 |
Non-conventional dwelling | | 6 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 4 |
..Illuka rural municipality | All dwellings | | 930 |
Conventional dwelling | | 920 |
..owner | | 737 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 93 |
..other form of tenure | | 72 |
..tenure status unknown | | 18 |
Non-conventional dwelling | | 1 |
Accommodation room | | 1 |
Type of dwelling unknown | | 8 |
..Jõhvi rural municipality | All dwellings | | 1 759 |
Conventional dwelling | | 1 751 |
..owner | | 1 583 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 136 |
..other form of tenure | | 24 |
..tenure status unknown | | 8 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 8 |
..Kohtla rural municipality | All dwellings | | 1 521 |
Conventional dwelling | | 1 509 |
..owner | | 1 335 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 46 |
..other form of tenure | | 74 |
..tenure status unknown | | 54 |
Non-conventional dwelling | | 4 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 8 |
..Kohtla-Nõmme rural municipality | All dwellings | | 1 172 |
Conventional dwelling | | 1 168 |
..owner | | 1 003 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 133 |
..other form of tenure | | 11 |
..tenure status unknown | | 21 |
Non-conventional dwelling | | 1 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 3 |
....Kohtla-Nõmme town | All dwellings | | 1 172 |
Conventional dwelling | | 1 168 |
..owner | | 1 003 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 133 |
..other form of tenure | | 11 |
..tenure status unknown | | 21 |
Non-conventional dwelling | | 1 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 3 |
..Lohusuu rural municipality | All dwellings | | 877 |
Conventional dwelling | | 876 |
..owner | | 622 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 169 |
..other form of tenure | | 63 |
..tenure status unknown | | 22 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 1 |
..Lüganuse rural municipality | All dwellings | | 1 202 |
Conventional dwelling | | 1 198 |
..owner | | 1 050 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 81 |
..other form of tenure | | 30 |
..tenure status unknown | | 37 |
Non-conventional dwelling | | 1 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 3 |
..Maidla rural municipality | All dwellings | | 797 |
Conventional dwelling | | 794 |
..owner | | 646 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 135 |
..other form of tenure | | 8 |
..tenure status unknown | | 5 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 3 |
..Mäetaguse rural municipality | All dwellings | | 1 590 |
Conventional dwelling | | 1 580 |
..owner | | 1 241 |
..member of dwelling association | | 18 |
..tenant | | 241 |
..other form of tenure | | 62 |
..tenure status unknown | | 18 |
Non-conventional dwelling | | 1 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 9 |
..Sonda rural municipality | All dwellings | | 1 102 |
Conventional dwelling | | 1 096 |
..owner | | 851 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 185 |
..other form of tenure | | 11 |
..tenure status unknown | | 49 |
Non-conventional dwelling | | 2 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 4 |
..Toila rural municipality | All dwellings | | 2 257 |
Conventional dwelling | | 2 243 |
..owner | | 1 882 |
..member of dwelling association | | 25 |
..tenant | | 238 |
..other form of tenure | | 68 |
..tenure status unknown | | 30 |
Non-conventional dwelling | | 7 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 7 |
..Tudulinna rural municipality | All dwellings | | 656 |
Conventional dwelling | | 653 |
..owner | | 495 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 103 |
..other form of tenure | | 45 |
..tenure status unknown | | 10 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 3 |
..Vaivara rural municipality | All dwellings | | 1 582 |
Conventional dwelling | | 1 578 |
..owner | | 1 195 |
..member of dwelling association | | 0 |
..tenant | | 272 |
..other form of tenure | | 92 |
..tenure status unknown | | 19 |
Non-conventional dwelling | | 1 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 3 |
..Ida-Viru county small towns | All dwellings | | 9 249 |
Conventional dwelling | | 9 216 |
..owner | | 7 092 |
..member of dwelling association | | 25 |
..tenant | | 1 708 |
..other form of tenure | | 172 |
..tenure status unknown | | 219 |
Non-conventional dwelling | | 6 |
Accommodation room | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 27 |
..Ida-Viru county villages | All dwellings | | 10 841 |
