Whole country | Secondary place of residence total | | 79 461 |
Estonia | | 52 581 |
Harju county | | 18 839 |
..Tallinn | | 9 544 |
Hiiu county | | 667 |
Ida-Viru county | | 3 534 |
..Narva city | | 566 |
Jõgeva county | | 1 594 |
Järva county | | 1 465 |
Lääne county | | 1 748 |
Lääne-Viru county | | 3 367 |
Põlva county | | 1 620 |
Pärnu county | | 3 073 |
Rapla county | | 2 215 |
Saare county | | 2 140 |
Tartu county | | 7 108 |
..Tartu city | | 4 340 |
Valga county | | 1 216 |
Viljandi county | | 2 044 |
Võru county | | 1 868 |
County unknown | | 83 |
Foreign country | | 26 655 |
..Finland | | 13 942 |
..Russian Federation | | 2 893 |
Secondary place of residence unknown | | 225 |
Urban settlements | Secondary place of residence total | | 55 344 |
Estonia | | 37 170 |
Harju county | | 13 167 |
..Tallinn | | 5 094 |
Hiiu county | | 549 |
Ida-Viru county | | 2 963 |
..Narva city | | 469 |
Jõgeva county | | 1 170 |
Järva county | | 1 008 |
Lääne county | | 1 300 |
Lääne-Viru county | | 2 424 |
Põlva county | | 1 251 |
Pärnu county | | 2 245 |
Rapla county | | 1 764 |
Saare county | | 1 548 |
Tartu county | | 4 159 |
..Tartu city | | 2 020 |
Valga county | | 861 |
Viljandi county | | 1 376 |
Võru county | | 1 330 |
County unknown | | 55 |
Foreign country | | 18 004 |
..Finland | | 8 092 |
..Russian Federation | | 2 655 |
Secondary place of residence unknown | | 170 |
Rural settlements | Secondary place of residence total | | 24 117 |
Estonia | | 15 411 |
Harju county | | 5 672 |
..Tallinn | | 4 450 |
Hiiu county | | 118 |
Ida-Viru county | | 571 |
..Narva city | | 97 |
Jõgeva county | | 424 |
Järva county | | 457 |
Lääne county | | 448 |
Lääne-Viru county | | 943 |
Põlva county | | 369 |
Pärnu county | | 828 |
Rapla county | | 451 |
Saare county | | 592 |
Tartu county | | 2 949 |
..Tartu city | | 2 320 |
Valga county | | 355 |
Viljandi county | | 668 |
Võru county | | 538 |
County unknown | | 28 |
Foreign country | | 8 651 |
..Finland | | 5 850 |
..Russian Federation | | 238 |
Secondary place of residence unknown | | 55 |
Cities | Secondary place of residence total | | 51 736 |
Estonia | | 34 921 |
Harju county | | 12 339 |
..Tallinn | | 4 411 |
Hiiu county | | 544 |
Ida-Viru county | | 2 659 |
..Narva city | | 442 |
Jõgeva county | | 1 130 |
Järva county | | 919 |
Lääne county | | 1 266 |
Lääne-Viru county | | 2 293 |
Põlva county | | 1 212 |
Pärnu county | | 2 059 |
Rapla county | | 1 633 |
Saare county | | 1 517 |
Tartu county | | 3 888 |
..Tartu city | | 1 796 |
Valga county | | 843 |
Viljandi county | | 1 289 |
Võru county | | 1 282 |
County unknown | | 48 |
Foreign country | | 16 654 |
..Finland | | 7 185 |
..Russian Federation | | 2 572 |
Secondary place of residence unknown | | 161 |
Rural municipalities | Secondary place of residence total | | 27 725 |
Estonia | | 17 660 |
Harju county | | 6 500 |
..Tallinn | | 5 133 |
Hiiu county | | 123 |
Ida-Viru county | | 875 |
..Narva city | | 124 |
Jõgeva county | | 464 |
Järva county | | 546 |
Lääne county | | 482 |
Lääne-Viru county | | 1 074 |
Põlva county | | 408 |
Pärnu county | | 1 014 |
Rapla county | | 582 |
Saare county | | 623 |
Tartu county | | 3 220 |
..Tartu city | | 2 544 |
Valga county | | 373 |
Viljandi county | | 755 |
Võru county | | 586 |
County unknown | | 35 |
Foreign country | | 10 001 |
..Finland | | 6 757 |
..Russian Federation | | 321 |
Secondary place of residence unknown | | 64 |
HARJU COUNTY | Secondary place of residence total | | 31 004 |
Estonia | | 20 107 |
Harju county | | 9 614 |
..Tallinn | | 1 819 |
Hiiu county | | 420 |
Ida-Viru county | | 805 |
..Narva city | | 212 |
Jõgeva county | | 316 |
Järva county | | 636 |
Lääne county | | 1 001 |
Lääne-Viru county | | 1 337 |
Põlva county | | 210 |
Pärnu county | | 978 |
Rapla county | | 1 611 |
Saare county | | 800 |
Tartu county | | 1 274 |
..Tartu city | | 1 000 |
Valga county | | 216 |
Viljandi county | | 532 |
Võru county | | 336 |
County unknown | | 21 |
Foreign country | | 10 777 |
..Finland | | 4 349 |
..Russian Federation | | 1 459 |
Secondary place of residence unknown | | 120 |
Tallinn city | Secondary place of residence total | | 23 354 |
Estonia | | 15 469 |
Harju county | | 6 778 |
..Tallinn | | 0 |
Hiiu county | | 376 |
Ida-Viru county | | 669 |
..Narva city | | 178 |
Jõgeva county | | 266 |
Järva county | | 510 |
Lääne county | | 792 |
Lääne-Viru county | | 1 144 |
Põlva county | | 178 |
Pärnu county | | 863 |
Rapla county | | 1 393 |
Saare county | | 672 |
Tartu county | | 957 |
..Tartu city | | 744 |
Valga county | | 163 |
Viljandi county | | 426 |
Võru county | | 267 |
County unknown | | 15 |
Foreign country | | 7 795 |
..Finland | | 2 744 |
..Russian Federation | | 1 233 |
Secondary place of residence unknown | | 90 |
..Haabersti city district | Secondary place of residence total | | 2 278 |
Estonia | | 1 418 |
Harju county | | 708 |
..Tallinn | | 0 |
Hiiu county | | 28 |
Ida-Viru county | | 49 |
..Narva city | | 15 |
Jõgeva county | | 22 |
Järva county | | 28 |
Lääne county | | 61 |
Lääne-Viru county | | 104 |
Põlva county | | 16 |
Pärnu county | | 65 |
Rapla county | | 141 |
Saare county | | 41 |
Tartu county | | 83 |
..Tartu city | | 65 |
Valga county | | 13 |
Viljandi county | | 39 |
Võru county | | 20 |
County unknown | | 0 |
Foreign country | | 850 |
..Finland | | 286 |
..Russian Federation | | 172 |
Secondary place of residence unknown | | 10 |
..Kesklinna city district | Secondary place of residence total | | 4 037 |
Estonia | | 2 814 |
Harju county | | 1 102 |
..Tallinn | | 0 |
Hiiu county | | 84 |
Ida-Viru county | | 88 |
..Narva city | | 13 |
Jõgeva county | | 41 |
Järva county | | 84 |
Lääne county | | 163 |
Lääne-Viru county | | 252 |
Põlva county | | 28 |
Pärnu county | | 193 |
Rapla county | | 192 |
Saare county | | 170 |
Tartu county | | 220 |
..Tartu city | | 180 |
Valga county | | 49 |
Viljandi county | | 99 |
Võru county | | 47 |
County unknown | | 2 |
Foreign country | | 1 206 |
..Finland | | 377 |
..Russian Federation | | 162 |
Secondary place of residence unknown | | 17 |
..Kristiine city district | Secondary place of residence total | | 2 104 |
Estonia | | 1 547 |
Harju county | | 569 |
..Tallinn | | 0 |
Hiiu county | | 43 |
Ida-Viru county | | 70 |
..Narva city | | 19 |
Jõgeva county | | 35 |
Järva county | | 72 |
Lääne county | | 97 |
Lääne-Viru county | | 114 |
Põlva county | | 25 |
Pärnu county | | 111 |
Rapla county | | 131 |
Saare county | | 88 |
Tartu county | | 87 |
..Tartu city | | 64 |
Valga county | | 17 |
Viljandi county | | 50 |
Võru county | | 37 |
County unknown | | 1 |
Foreign country | | 550 |
..Finland | | 238 |
..Russian Federation | | 46 |
Secondary place of residence unknown | | 7 |
..Lasnamäe city district | Secondary place of residence total | | 4 949 |
Estonia | | 2 832 |
Harju county | | 1 444 |
..Tallinn | | 0 |
Hiiu county | | 42 |
Ida-Viru county | | 191 |
..Narva city | | 54 |
Jõgeva county | | 42 |
Järva county | | 91 |
Lääne county | | 103 |
Lääne-Viru county | | 195 |
Põlva county | | 25 |
Pärnu county | | 94 |
Rapla county | | 270 |
Saare county | | 74 |
Tartu county | | 131 |
..Tartu city | | 107 |
Valga county | | 19 |
Viljandi county | | 68 |
Võru county | | 40 |
County unknown | | 3 |
Foreign country | | 2 090 |
..Finland | | 599 |
..Russian Federation | | 454 |
Secondary place of residence unknown | | 27 |
..Mustamäe city district | Secondary place of residence total | | 4 445 |
Estonia | | 3 372 |
Harju county | | 1 498 |
..Tallinn | | 0 |
Hiiu county | | 68 |
Ida-Viru county | | 163 |
..Narva city | | 53 |
Jõgeva county | | 64 |
Järva county | | 108 |
Lääne county | | 182 |
Lääne-Viru county | | 246 |
Põlva county | | 40 |
Pärnu county | | 193 |
Rapla county | | 331 |
Saare county | | 138 |
Tartu county | | 159 |
..Tartu city | | 94 |
Valga county | | 33 |
Viljandi county | | 105 |
Võru county | | 42 |
County unknown | | 2 |
Foreign country | | 1 066 |
..Finland | | 468 |
..Russian Federation | | 146 |
Secondary place of residence unknown | | 7 |
..Nõmme city district | Secondary place of residence total | | 1 978 |
Estonia | | 1 288 |
Harju county | | 542 |
..Tallinn | | 0 |
Hiiu county | | 48 |
Ida-Viru county | | 25 |
..Narva city | | 5 |
Jõgeva county | | 20 |
Järva county | | 29 |
Lääne county | | 78 |
Lääne-Viru county | | 81 |
Põlva county | | 18 |
Pärnu county | | 70 |
Rapla county | | 130 |
Saare county | | 78 |
Tartu county | | 100 |
..Tartu city | | 86 |
Valga county | | 14 |
Viljandi county | | 28 |
Võru county | | 25 |
County unknown | | 2 |
Foreign country | | 688 |
..Finland | | 306 |
..Russian Federation | | 36 |
Secondary place of residence unknown | | 2 |
..Pirita city district | Secondary place of residence total | | 738 |
Estonia | | 361 |
Harju county | | 122 |
..Tallinn | | 0 |
Hiiu county | | 9 |
Ida-Viru county | | 20 |
..Narva city | | 7 |
Jõgeva county | | 11 |
Järva county | | 10 |
Lääne county | | 18 |
Lääne-Viru county | | 25 |
Põlva county | | 4 |
Pärnu county | | 18 |
Rapla county | | 21 |
Saare county | | 22 |
Tartu county | | 52 |
..Tartu city | | 43 |
Valga county | | 6 |
Viljandi county | | 7 |
Võru county | | 15 |
County unknown | | 1 |
Foreign country | | 371 |
..Finland | | 107 |
..Russian Federation | | 52 |
Secondary place of residence unknown | | 6 |
..Põhja-Tallinna city district | Secondary place of residence total | | 2 825 |
Estonia | | 1 837 |
Harju county | | 793 |
..Tallinn | | 0 |
Hiiu county | | 54 |
Ida-Viru county | | 63 |
..Narva city | | 12 |
Jõgeva county | | 31 |
Järva county | | 88 |
Lääne county | | 90 |
Lääne-Viru county | | 127 |
Põlva county | | 22 |
Pärnu county | | 119 |
Rapla county | | 177 |
Saare county | | 61 |
Tartu county | | 125 |
..Tartu city | | 105 |
Valga county | | 12 |
Viljandi county | | 30 |
Võru county | | 41 |
County unknown | | 4 |
Foreign country | | 974 |
..Finland | | 363 |
..Russian Federation | | 165 |
Secondary place of residence unknown | | 14 |
Keila city | Secondary place of residence total | | 575 |
Estonia | | 394 |
Harju county | | 243 |
..Tallinn | | 70 |
Hiiu county | | 8 |
Ida-Viru county | | 6 |
..Narva city | | 1 |
Jõgeva county | | 2 |
Järva county | | 9 |
Lääne county | | 27 |
Lääne-Viru county | | 24 |
Põlva county | | 5 |
Pärnu county | | 11 |
Rapla county | | 27 |
Saare county | | 6 |
Tartu county | | 17 |
..Tartu city | | 15 |
Valga county | | 1 |
Viljandi county | | 4 |
Võru county | | 4 |
County unknown | | 0 |
Foreign country | | 181 |
..Finland | | 102 |
..Russian Federation | | 6 |
Secondary place of residence unknown | | 0 |
Loksa city | Secondary place of residence total | | 149 |
Estonia | | 86 |
Harju county | | 69 |
..Tallinn | | 58 |
Hiiu county | | 1 |
Ida-Viru county | | 6 |
..Narva city | | 4 |
Jõgeva county | | 0 |
Järva county | | 1 |
Lääne county | | 0 |
Lääne-Viru county | | 4 |
Põlva county | | 0 |
Pärnu county | | 1 |
Rapla county | | 0 |
Saare county | | 0 |
Tartu county | | 4 |
..Tartu city | | 4 |
Valga county | | 0 |
Viljandi county | | 0 |
Võru county | | 0 |
County unknown | | 0 |
Foreign country | | 63 |
..Finland | | 27 |
..Russian Federation | | 15 |
Secondary place of residence unknown | | 0 |
Maardu city | Secondary place of residence total | | 634 |
Estonia | | 367 |
Harju county | | 255 |
..Tallinn | | 160 |
Hiiu county | | 4 |
Ida-Viru county | | 31 |
..Narva city | | 12 |
Jõgeva county | | 3 |
Järva county | | 3 |
Lääne county | | 11 |
Lääne-Viru county | | 19 |
Põlva county | | 1 |
Pärnu county | | 4 |
Rapla county | | 9 |
Saare county | | 2 |
Tartu county | | 15 |
..Tartu city | | 9 |
Valga county | | 3 |
Viljandi county | | 5 |
Võru county | | 2 |
County unknown | | 0 |
Foreign country | | 265 |
..Finland | | 81 |
..Russian Federation | | 63 |
Secondary place of residence unknown | | 2 |
Paldiski city | Secondary place of residence total | | 176 |
Estonia | | 105 |
Harju county | | 71 |
..Tallinn | | 46 |
Hiiu county | | 0 |
Ida-Viru county | | 2 |
..Narva city | | 0 |
Jõgeva county | | 0 |
Järva county | | 3 |
Lääne county | | 7 |
Lääne-Viru county | | 3 |
Põlva county | | 0 |
Pärnu county | | 1 |
Rapla county | | 5 |
Saare county | | 0 |
Tartu county | | 8 |
..Tartu city | | 5 |
Valga county | | 3 |
Viljandi county | | 1 |
Võru county | | 1 |
County unknown | | 0 |
Foreign country | | 70 |
..Finland | | 22 |
..Russian Federation | | 15 |
Secondary place of residence unknown | | 1 |
Saue city | Secondary place of residence total | | 323 |
Estonia | | 221 |
Harju county | | 132 |
..Tallinn | | 48 |
Hiiu county | | 3 |
Ida-Viru county | | 3 |
..Narva city | | 2 |
Jõgeva county | | 3 |
Järva county | | 4 |
Lääne county | | 9 |
Lääne-Viru county | | 9 |
Põlva county | | 2 |
Pärnu county | | 3 |
Rapla county | | 14 |
Saare county | | 6 |
Tartu county | | 21 |
..Tartu city | | 19 |
Valga county | | 5 |
Viljandi county | | 1 |
Võru county | | 6 |
County unknown | | 0 |
Foreign country | | 101 |
..Finland | | 50 |
..Russian Federation | | 3 |
Secondary place of residence unknown | | 1 |
Anija rural municipality | Secondary place of residence total | | 255 |
Estonia | | 152 |
Harju county | | 108 |
..Tallinn | | 79 |
Hiiu county | | 2 |
Ida-Viru county | | 3 |
..Narva city | | 0 |
Jõgeva county | | 1 |
Järva county | | 5 |
Lääne county | | 6 |
Lääne-Viru county | | 3 |
Põlva county | | 0 |
Pärnu county | | 2 |
Rapla county | | 6 |
Saare county | | 4 |
Tartu county | | 8 |
..Tartu city | | 7 |
Valga county | | 0 |
Viljandi county | | 2 |
Võru county | | 2 |
County unknown | | 0 |
Foreign country | | 100 |
..Finland | | 62 |
..Russian Federation | | 7 |
Secondary place of residence unknown | | 3 |
..Kehra city without municipal status | Secondary place of residence total | | 109 |
Estonia | | 56 |
Harju county | | 38 |
..Tallinn | | 29 |
Hiiu county | | 0 |
Ida-Viru county | | 3 |
..Narva city | | 0 |
Jõgeva county | | 0 |
Järva county | | 1 |
Lääne county | | 1 |
Lääne-Viru county | | 2 |
Põlva county | | 0 |
Pärnu county | | 2 |
Rapla county | | 2 |
Saare county | | 3 |
Tartu county | | 4 |
..Tartu city | | 4 |
Valga county | | 0 |
Viljandi county | | 0 |
Võru county | | 0 |
County unknown | | 0 |
Foreign country | | 51 |
..Finland | | 26 |
..Russian Federation | | 5 |
Secondary place of residence unknown | | 2 |
Harku rural municipality | Secondary place of residence total | | 678 |
Estonia | | 393 |
Harju county | | 231 |
..Tallinn | | 169 |
Hiiu county | | 6 |
Ida-Viru county | | 14 |
..Narva city | | 3 |
Jõgeva county | | 9 |
Järva county | | 5 |
Lääne county | | 9 |
Lääne-Viru county | | 21 |
Põlva county | | 6 |
Pärnu county | | 9 |
Rapla county | | 12 |
Saare county | | 22 |
Tartu county | | 23 |
..Tartu city | | 17 |
Valga county | | 2 |
Viljandi county | | 14 |
Võru county | | 10 |
County unknown | | 0 |
Foreign country | | 282 |
..Finland | | 143 |
..Russian Federation | | 20 |
Secondary place of residence unknown | | 3 |
..Tabasalu small town | Secondary place of residence total | | 175 |
Estonia | | 106 |
Harju county | | 38 |
..Tallinn | | 19 |
Hiiu county | | 5 |
Ida-Viru county | | 1 |
..Narva city | | 0 |
Jõgeva county | | 7 |
Järva county | | 1 |
Lääne county | | 1 |
Lääne-Viru county | | 14 |
Põlva county | | 2 |
Pärnu county | | 5 |
Rapla county | | 7 |
Saare county | | 5 |
Tartu county | | 10 |
..Tartu city | | 9 |
Valga county | | 0 |
Viljandi county | | 6 |
Võru county | | 4 |
County unknown | | 0 |
Foreign country | | 69 |
..Finland | | 39 |
..Russian Federation | | 2 |
Secondary place of residence unknown | | 0 |
Jõelähtme rural municipality | Secondary place of residence total | | 297 |
Estonia | | 172 |
Harju county | | 116 |
..Tallinn | | 71 |
Hiiu county | | 0 |
Ida-Viru county | | 2 |
..Narva city | | 0 |
Jõgeva county | | 5 |
Järva county | | 8 |
Lääne county | | 2 |
Lääne-Viru county | | 7 |
Põlva county | | 1 |
Pärnu county | | 2 |
Rapla county | | 2 |
Saare county | | 5 |
Tartu county | | 14 |
..Tartu city | | 7 |
Valga county | | 2 |
Viljandi county | | 4 |
Võru county | | 2 |
County unknown | | 0 |
Foreign country | | 123 |
..Finland | | 69 |
..Russian Federation | | 12 |
Secondary place of residence unknown | | 2 |
..Loo small town | Secondary place of residence total | | 101 |
Estonia | | 68 |
Harju county | | 36 |
..Tallinn | | 17 |
Hiiu county | | 0 |
Ida-Viru county | | 0 |
..Narva city | | 0 |
Jõgeva county | | 5 |
Järva county | | 8 |
Lääne county | | 0 |
Lääne-Viru county | | 2 |
Põlva county | | 1 |
Pärnu county | | 2 |
Rapla county | | 0 |
Saare county | | 3 |
Tartu county | | 8 |
..Tartu city | | 3 |
Valga county | | 1 |
Viljandi county | | 2 |
Võru county | | 0 |
County unknown | | 0 |
Foreign country | | 32 |
..Finland | | 25 |
..Russian Federation | | 2 |
Secondary place of residence unknown | | 1 |
Keila rural municipality | Secondary place of residence total | | 262 |
Estonia | | 159 |
Harju county | | 123 |
..Tallinn | | 90 |
Hiiu county | | 0 |
Ida-Viru county | | 2 |
..Narva city | | 1 |
Jõgeva county | | 0 |
Järva county | | 3 |
Lääne county | | 10 |
Lääne-Viru county | | 3 |
Põlva county | | 0 |
Pärnu county | | 7 |
Rapla county | | 1 |
Saare county | | 0 |
Tartu county | | 8 |
..Tartu city | | 7 |
Valga county | | 1 |
Viljandi county | | 0 |
Võru county | | 1 |
County unknown | | 0 |
Foreign country | | 102 |
..Finland | | 60 |
..Russian Federation | | 4 |
Secondary place of residence unknown | | 1 |
Kernu rural municipality | Secondary place of residence total | | 120 |
Estonia | | 76 |
Harju county | | 49 |
..Tallinn | | 43 |
Hiiu county | | 0 |
Ida-Viru county | | 3 |
..Narva city | | 0 |
Jõgeva county | | 0 |
Järva county | | 2 |
Lääne county | | 6 |
Lääne-Viru county | | 1 |
Põlva county | | 0 |
Pärnu county | | 2 |
Rapla county | | 9 |
Saare county | | 1 |
Tartu county | | 2 |
..Tartu city | | 1 |
Valga county | | 0 |
Viljandi county | | 1 |
Võru county | | 0 |
County unknown | | 0 |
Foreign country | | 44 |
..Finland | | 25 |
..Russian Federation | | 4 |
Secondary place of residence unknown | | 0 |
Kiili rural municipality | Secondary place of residence total | | 246 |
Estonia | | 117 |
Harju county | | 64 |
..Tallinn | | 48 |
Hiiu county | | 3 |
Ida-Viru county | | 6 |
..Narva city | | 0 |
Jõgeva county | | 3 |
Järva county | | 3 |
Lääne county | | 2 |
Lääne-Viru county | | 0 |
Põlva county | | 0 |
Pärnu county | | 7 |
Rapla county | | 8 |
Saare county | | 2 |
Tartu county | | 13 |
..Tartu city | | 11 |
Valga county | | 2 |
Viljandi county | | 2 |
Võru county | | 2 |
County unknown | | 0 |
Foreign country | | 129 |
..Finland | | 84 |
..Russian Federation | | 4 |
Secondary place of residence unknown | | 0 |
Kose rural municipality | Secondary place of residence total | | 284 |
Estonia | | 182 |
Harju county | | 106 |
..Tallinn | | 69 |
Hiiu county | | 0 |
Ida-Viru county | | 4 |
..Narva city | | 1 |
Jõgeva county | | 1 |
Järva county | | 11 |
Lääne county | | 6 |
Lääne-Viru county | | 8 |
Põlva county | | 0 |
Pärnu county | | 6 |
Rapla county | | 6 |
Saare county | | 4 |
Tartu county | | 15 |
..Tartu city | | 14 |
Valga county | | 2 |
Viljandi county | | 9 |
Võru county | | 4 |
County unknown | | 0 |
Foreign country | | 100 |
..Finland | | 71 |
..Russian Federation | | 0 |
Secondary place of residence unknown | | 2 |
..Kose small town | Secondary place of residence total | | 132 |
Estonia | | 89 |
Harju county | | 53 |
..Tallinn | | 39 |
Hiiu county | | 0 |
Ida-Viru county | | 2 |
..Narva city | | 0 |
Jõgeva county | | 0 |
Järva county | | 6 |
Lääne county | | 3 |
Lääne-Viru county | | 2 |
Põlva county | | 0 |
Pärnu county | | 2 |
Rapla county | | 5 |
Saare county | | 4 |
Tartu county | | 6 |
..Tartu city | | 6 |
Valga county | | 1 |
Viljandi county | | 5 |
Võru county | | 0 |
County unknown | | 0 |
Foreign country | | 42 |
..Finland | | 30 |
..Russian Federation | | 0 |
Secondary place of residence unknown | | 1 |
Kuusalu rural municipality | Secondary place of residence total | | 347 |
Estonia | | 238 |
Harju county | | 174 |
..Tallinn | | 145 |
Hiiu county | | 1 |
Ida-Viru county | | 5 |
..Narva city | | 0 |
Jõgeva county | | 1 |
Järva county | | 3 |
Lääne county | | 3 |
Lääne-Viru county | | 21 |
Põlva county | | 0 |
Pärnu county | | 5 |
Rapla county | | 6 |
Saare county | | 2 |
Tartu county | | 15 |
..Tartu city | | 12 |
Valga county | | 0 |
Viljandi county | | 0 |
Võru county | | 1 |
County unknown | | 1 |
Foreign country | | 109 |
..Finland | | 72 |
..Russian Federation | | 3 |
Secondary place of residence unknown | | 0 |
Nissi rural municipality | Secondary place of residence total | | 146 |
Estonia | | 94 |
Harju county | | 62 |
..Tallinn | | 40 |
Hiiu county | | 0 |
Ida-Viru county | | 0 |
..Narva city | | 0 |
Jõgeva county | | 0 |
Järva county | | 3 |
Lääne county | | 10 |
Lääne-Viru county | | 4 |
Põlva county | | 0 |
Pärnu county | | 3 |
Rapla county | | 8 |
Saare county | | 0 |
Tartu county | | 3 |
..Tartu city | | 2 |
Valga county | | 0 |
Viljandi county | | 0 |
Võru county | | 1 |
County unknown | | 0 |
Foreign country | | 50 |
..Finland | | 29 |
..Russian Federation | | 1 |
Secondary place of residence unknown | | 2 |
Raasiku rural municipality | Secondary place of residence total | | 147 |
Estonia | | 91 |
Harju county | | 61 |
..Tallinn | | 50 |
Hiiu county | | 0 |
Ida-Viru county | | 0 |
..Narva city | | 0 |
Jõgeva county | | 2 |
Järva county | | 2 |
Lääne county | | 3 |
Lääne-Viru county | | 4 |
Põlva county | | 3 |
Pärnu county | | 0 |
Rapla county | | 5 |
Saare county | | 1 |
Tartu county | | 3 |
..Tartu city | | 2 |
Valga county | | 0 |
Viljandi county | | 3 |
Võru county | | 2 |
County unknown | | 2 |
Foreign country | | 55 |
..Finland | | 35 |
..Russian Federation | | 0 |
Secondary place of residence unknown | | 1 |
Rae rural municipality | Secondary place of residence total | | 707 |
Estonia | | 383 |
Harju county | | 211 |
..Tallinn | | 131 |
Hiiu county | | 3 |
Ida-Viru county | | 8 |
..Narva city | | 1 |
Jõgeva county | | 4 |
Järva county | | 8 |
Lääne county | | 15 |
Lääne-Viru county | | 12 |
Põlva county | | 4 |
Pärnu county | | 8 |
Rapla county | | 17 |
Saare county | | 16 |
Tartu county | | 34 |
..Tartu city | | 27 |
Valga county | | 9 |
Viljandi county | | 24 |
Võru county | | 10 |
County unknown | | 0 |
Foreign country | | 319 |
..Finland | | 191 |
..Russian Federation | | 13 |
Secondary place of residence unknown | | 5 |
..Jüri small town | Secondary place of residence total | | 170 |
Estonia | | 89 |
Harju county | | 41 |
..Tallinn | | 24 |
Hiiu county | | 2 |
Ida-Viru county | | 1 |
..Narva city | | 0 |
Jõgeva county | | 3 |
Järva county | | 6 |
Lääne county | | 4 |
Lääne-Viru county | | 1 |
Põlva county | | 1 |
Pärnu county | | 5 |
Rapla county | | 3 |
Saare county | | 5 |
Tartu county | | 14 |
..Tartu city | | 8 |
Valga county | | 1 |
Viljandi county | | 2 |
Võru county | | 0 |
County unknown | | 0 |
Foreign country | | 79 |
..Finland | | 62 |
..Russian Federation | | 0 |
Secondary place of residence unknown | | 2 |
..Peetri village | Secondary place of residence total | | 221 |
Estonia | | 128 |
Harju county | | 63 |
..Tallinn | | 32 |
Hiiu county | | 0 |
Ida-Viru county | | 3 |
..Narva city | | 1 |
Jõgeva county | | 1 |
Järva county | | 2 |
Lääne county | | 5 |
Lääne-Viru county | | 4 |
Põlva county | | 1 |
Pärnu county | | 1 |
Rapla county | | 10 |
Saare county | | 8 |
Tartu county | | 9 |
..Tartu city | | 9 |
Valga county | | 8 |
Viljandi county | | 11 |
Võru county | | 2 |
County unknown | | 0 |
Foreign country | | 91 |
..Finland | | 45 |
..Russian Federation | | 5 |
Secondary place of residence unknown | | 2 |
Saku rural municipality | Secondary place of residence total | | 430 |
Estonia | | 266 |
Harju county | | 114 |
..Tallinn | | 94 |
Hiiu county | | 1 |
Ida-Viru county | | 4 |
..Narva city | | 1 |
Jõgeva county | | 3 |
Järva county | | 11 |
Lääne county | | 17 |
Lääne-Viru county | | 14 |
Põlva county | | 2 |
Pärnu county | | 7 |
Rapla county | | 31 |
Saare county | | 17 |
Tartu county | | 27 |
..Tartu city | | 25 |
Valga county | | 4 |
Viljandi county | | 10 |
Võru county | | 4 |
County unknown | | 0 |
Foreign country | | 163 |
..Finland | | 109 |
..Russian Federation | | 0 |
Secondary place of residence unknown | | 1 |
..Saku small town | Secondary place of residence total | | 216 |
Estonia | | 141 |
Harju county | | 47 |
..Tallinn | | 34 |
Hiiu county | | 1 |
Ida-Viru county | | 4 |
..Narva city | | 1 |
Jõgeva county | | 2 |
Järva county | | 9 |
Lääne county | | 13 |
Lääne-Viru county | | 10 |
Põlva county | | 2 |
Pärnu county | | 5 |
Rapla county | | 13 |
Saare county | | 11 |
Tartu county | | 12 |
..Tartu city | | 12 |
Valga county | | 2 |
Viljandi county | | 7 |
Võru county | | 3 |
County unknown | | 0 |
Foreign country | | 75 |
..Finland | | 49 |
..Russian Federation | | 0 |
Secondary place of residence unknown | | 0 |
Saue rural municipality | Secondary place of residence total | | 531 |
Estonia | | 336 |
Harju county | | 186 |
..Tallinn | | 82 |
Hiiu county | | 4 |
Ida-Viru county | | 5 |
..Narva city | | 0 |
Jõgeva county | | 4 |
Järva county | | 6 |
Lääne county | | 24 |
Lääne-Viru county | | 9 |
Põlva county | | 2 |
Pärnu county | | 9 |
Rapla county | | 26 |
Saare county | | 10 |
Tartu county | | 29 |
..Tartu city | | 23 |
Valga county | | 7 |
Viljandi county | | 11 |
Võru county | | 4 |
County unknown | | 0 |
Foreign country | | 191 |
..Finland | | 112 |
..Russian Federation | | 7 |
Secondary place of residence unknown | | 4 |
..Laagri small town | Secondary place of residence total | | 313 |
Estonia | | 211 |
Harju county | | 106 |
..Tallinn | | 37 |
Hiiu county | | 3 |
Ida-Viru county | | 1 |
..Narva city | | 0 |
Jõgeva county | | 4 |
Järva county | | 6 |
Lääne county | | 15 |
Lääne-Viru county | | 7 |
Põlva county | | 1 |
Pärnu county | | 7 |
Rapla county | | 21 |
Saare county | | 5 |
Tartu county | | 19 |
..Tartu city | | 15 |
Valga county | | 6 |
Viljandi county | | 7 |
Võru county | | 3 |
County unknown | | 0 |
Foreign country | | 100 |
..Finland | | 51 |
..Russian Federation | | 3 |
Secondary place of residence unknown | | 2 |
Vasalemma rural municipality | Secondary place of residence total | | 159 |
Estonia | | 104 |
Harju county | | 82 |
..Tallinn | | 46 |
Hiiu county | | 0 |
Ida-Viru county | | 5 |
..Narva city | | 0 |
Jõgeva county | | 0 |
Järva county | | 0 |
Lääne county | | 8 |
Lääne-Viru county | | 1 |
Põlva county | | 1 |
Pärnu county | | 0 |
Rapla county | | 1 |
Saare county | | 0 |
Tartu county | | 4 |
..Tartu city | | 4 |
Valga county | | 1 |
Viljandi county | | 0 |
Võru county | | 1 |
County unknown | | 0 |
Foreign country | | 54 |
..Finland | | 25 |
..Russian Federation | | 8 |
Secondary place of residence unknown | | 1 |
