Whole country | All dwellings | | 599 832 |
Conventional dwelling | | 586 675 |
..owner | | 464 216 |
..tenant | | 53 872 |
..other form of tenure | | 62 242 |
..tenure status unknown | | 6 345 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 8 546 |
Non-conventional dwelling | | 1 257 |
Type of dwelling unknown | | 3 354 |
Urban settlements | All dwellings | | 424 639 |
Conventional dwelling | | 414 040 |
..owner | | 322 722 |
..tenant | | 45 388 |
..other form of tenure | | 41 121 |
..tenure status unknown | | 4 809 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 7 932 |
Non-conventional dwelling | | 274 |
Type of dwelling unknown | | 2 393 |
Rural settlements | All dwellings | | 175 193 |
Conventional dwelling | | 172 635 |
..owner | | 141 494 |
..tenant | | 8 484 |
..other form of tenure | | 21 121 |
..tenure status unknown | | 1 536 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 614 |
Non-conventional dwelling | | 983 |
Type of dwelling unknown | | 961 |
Cities | All dwellings | | 395 576 |
Conventional dwelling | | 385 385 |
..owner | | 299 454 |
..tenant | | 43 258 |
..other form of tenure | | 38 105 |
..tenure status unknown | | 4 568 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 7 702 |
Non-conventional dwelling | | 256 |
Type of dwelling unknown | | 2 233 |
Rural municipalities | All dwellings | | 204 256 |
Conventional dwelling | | 201 290 |
..owner | | 164 762 |
..tenant | | 10 614 |
..other form of tenure | | 24 137 |
..tenure status unknown | | 1 777 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 844 |
Non-conventional dwelling | | 1 001 |
Type of dwelling unknown | | 1 121 |
HARJU COUNTY | All dwellings | | 257 054 |
Conventional dwelling | | 251 965 |
..owner | | 197 240 |
..tenant | | 27 399 |
..other form of tenure | | 24 405 |
..tenure status unknown | | 2 921 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 3 299 |
Non-conventional dwelling | | 595 |
Type of dwelling unknown | | 1 195 |
Harju county cities | All dwellings | | 209 077 |
Conventional dwelling | | 204 642 |
..owner | | 157 305 |
..tenant | | 24 963 |
..other form of tenure | | 19 827 |
..tenure status unknown | | 2 547 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 3 213 |
Non-conventional dwelling | | 168 |
Type of dwelling unknown | | 1 053 |
Tallinn city | All dwellings | | 191 731 |
Conventional dwelling | | 187 669 |
..owner | | 142 824 |
..tenant | | 23 961 |
..other form of tenure | | 18 478 |
..tenure status unknown | | 2 406 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 3 026 |
Non-conventional dwelling | | 76 |
Type of dwelling unknown | | 960 |
..Haabersti city district | All dwellings | | 18 991 |
Conventional dwelling | | 18 924 |
..owner | | 15 543 |
..tenant | | 1 377 |
..other form of tenure | | 1 830 |
..tenure status unknown | | 174 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 12 |
Non-conventional dwelling | | 9 |
Type of dwelling unknown | | 45 |
..Kesklinna city district | All dwellings | | 24 688 |
Conventional dwelling | | 24 087 |
..owner | | 15 498 |
..tenant | | 5 814 |
..other form of tenure | | 2 412 |
..tenure status unknown | | 363 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 372 |
Non-conventional dwelling | | 18 |
Type of dwelling unknown | | 210 |
..Kristiine city district | All dwellings | | 14 826 |
Conventional dwelling | | 14 202 |
..owner | | 10 692 |
..tenant | | 1 836 |
..other form of tenure | | 1 500 |
..tenure status unknown | | 174 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 576 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 48 |
..Lasnamäe city district | All dwellings | | 50 978 |
Conventional dwelling | | 50 343 |
..owner | | 39 792 |
..tenant | | 5 673 |
..other form of tenure | | 4 260 |
..tenure status unknown | | 618 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 348 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 285 |
..Mustamäe city district | All dwellings | | 32 606 |
Conventional dwelling | | 31 242 |
..owner | | 24 333 |
..tenant | | 3 180 |
..other form of tenure | | 3 291 |
..tenure status unknown | | 438 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 1 236 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 126 |
..Nõmme city district | All dwellings | | 15 532 |
Conventional dwelling | | 15 384 |
..owner | | 12 153 |
..tenant | | 1 131 |
..other form of tenure | | 1 932 |
..tenure status unknown | | 168 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 81 |
Non-conventional dwelling | | 6 |
Type of dwelling unknown | | 60 |
..Pirita city district | All dwellings | | 6 519 |
Conventional dwelling | | 6 384 |
..owner | | 5 397 |
..tenant | | 297 |
..other form of tenure | | 630 |
..tenure status unknown | | 60 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 81 |
Non-conventional dwelling | | 30 |
Type of dwelling unknown | | 24 |
..Põhja-Tallinna city district | All dwellings | | 27 591 |
Conventional dwelling | | 27 102 |
..owner | | 19 416 |
..tenant | | 4 653 |
..other form of tenure | | 2 622 |
..tenure status unknown | | 411 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 321 |
Non-conventional dwelling | | 6 |
Type of dwelling unknown | | 162 |
Keila city | All dwellings | | 4 140 |
Conventional dwelling | | 4 041 |
..owner | | 3 378 |
..tenant | | 252 |
..other form of tenure | | 393 |
..tenure status unknown | | 18 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 75 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 24 |
Loksa city | All dwellings | | 1 345 |
Conventional dwelling | | 1 329 |
..owner | | 1 146 |
..tenant | | 54 |
..other form of tenure | | 117 |
..tenure status unknown | | 12 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 6 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 9 |
Maardu city | All dwellings | | 7 556 |
Conventional dwelling | | 7 356 |
..owner | | 6 459 |
..tenant | | 366 |
..other form of tenure | | 459 |
..tenure status unknown | | 72 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 72 |
Non-conventional dwelling | | 90 |
Type of dwelling unknown | | 39 |
Paldiski city | All dwellings | | 2 081 |
Conventional dwelling | | 2 049 |
..owner | | 1 668 |
..tenant | | 216 |
..other form of tenure | | 141 |
..tenure status unknown | | 24 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 12 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 18 |
Saue city | All dwellings | | 2 224 |
Conventional dwelling | | 2 199 |
..owner | | 1 830 |
..tenant | | 114 |
..other form of tenure | | 240 |
..tenure status unknown | | 15 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 21 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 3 |
Harju county rural municipalities | All dwellings | | 47 977 |
Conventional dwelling | | 47 325 |
..owner | | 39 936 |
..tenant | | 2 436 |
..other form of tenure | | 4 578 |
..tenure status unknown | | 375 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 87 |
Non-conventional dwelling | | 426 |
Type of dwelling unknown | | 141 |
Aegviidu rural municipality | All dwellings | | 374 |
Conventional dwelling | | 372 |
..owner | | 300 |
..tenant | | 30 |
..other form of tenure | | 36 |
..tenure status unknown | | 6 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 0 |
..Aegviidu town | All dwellings | | 374 |
Conventional dwelling | | 372 |
..owner | | 300 |
..tenant | | 30 |
..other form of tenure | | 36 |
..tenure status unknown | | 6 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 0 |
Anija rural municipality | All dwellings | | 2 568 |
Conventional dwelling | | 2 544 |
..owner | | 2 094 |
..tenant | | 159 |
..other form of tenure | | 270 |
..tenure status unknown | | 21 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 9 |
Non-conventional dwelling | | 6 |
Type of dwelling unknown | | 9 |
..Kehra city without municipal status | All dwellings | | 1 346 |
Conventional dwelling | | 1 329 |
..owner | | 1 077 |
..tenant | | 108 |
..other form of tenure | | 138 |
..tenure status unknown | | 6 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 9 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 9 |
Harku rural municipality | All dwellings | | 5 401 |
Conventional dwelling | | 5 280 |
..owner | | 4 626 |
..tenant | | 213 |
..other form of tenure | | 408 |
..tenure status unknown | | 33 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 15 |
Non-conventional dwelling | | 93 |
Type of dwelling unknown | | 15 |
Jõelähtme rural municipality | All dwellings | | 2 671 |
Conventional dwelling | | 2 634 |
..owner | | 2 241 |
..tenant | | 117 |
..other form of tenure | | 261 |
..tenure status unknown | | 15 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 3 |
Non-conventional dwelling | | 21 |
Type of dwelling unknown | | 15 |
Keila rural municipality | All dwellings | | 2 238 |
Conventional dwelling | | 2 196 |
..owner | | 1 848 |
..tenant | | 87 |
..other form of tenure | | 237 |
..tenure status unknown | | 24 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 3 |
Non-conventional dwelling | | 36 |
Type of dwelling unknown | | 3 |
Kernu rural municipality | All dwellings | | 961 |
Conventional dwelling | | 897 |
..owner | | 756 |
..tenant | | 45 |
..other form of tenure | | 78 |
..tenure status unknown | | 18 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 63 |
Type of dwelling unknown | | 0 |
Kiili rural municipality | All dwellings | | 1 831 |
Conventional dwelling | | 1 806 |
..owner | | 1 614 |
..tenant | | 48 |
..other form of tenure | | 138 |
..tenure status unknown | | 6 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 18 |
Type of dwelling unknown | | 6 |
..Kiili town | All dwellings | | 529 |
Conventional dwelling | | 525 |
..owner | | 462 |
..tenant | | 18 |
..other form of tenure | | 42 |
..tenure status unknown | | 3 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 3 |
Kose rural municipality | All dwellings | | 2 332 |
Conventional dwelling | | 2 307 |
..owner | | 1 848 |
..tenant | | 129 |
..other form of tenure | | 312 |
..tenure status unknown | | 18 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 12 |
Non-conventional dwelling | | 6 |
Type of dwelling unknown | | 6 |
Kuusalu rural municipality | All dwellings | | 2 673 |
Conventional dwelling | | 2 640 |
..owner | | 2 163 |
..tenant | | 120 |
..other form of tenure | | 342 |
..tenure status unknown | | 15 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 21 |
Type of dwelling unknown | | 12 |
Kõue rural municipality | All dwellings | | 673 |
Conventional dwelling | | 669 |
..owner | | 549 |
..tenant | | 33 |
..other form of tenure | | 84 |
..tenure status unknown | | 3 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 0 |
Nissi rural municipality | All dwellings | | 1 332 |
Conventional dwelling | | 1 317 |
..owner | | 1 059 |
..tenant | | 108 |
..other form of tenure | | 132 |
..tenure status unknown | | 18 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 6 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 6 |
Padise rural municipality | All dwellings | | 708 |
Conventional dwelling | | 705 |
..owner | | 552 |
..tenant | | 33 |
..other form of tenure | | 114 |
..tenure status unknown | | 6 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 0 |
Raasiku rural municipality | All dwellings | | 1 873 |
Conventional dwelling | | 1 863 |
..owner | | 1 569 |
..tenant | | 78 |
..other form of tenure | | 195 |
..tenure status unknown | | 21 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 6 |
Rae rural municipality | All dwellings | | 6 008 |
Conventional dwelling | | 5 970 |
..owner | | 5 079 |
..tenant | | 405 |
..other form of tenure | | 453 |
..tenure status unknown | | 33 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 6 |
Non-conventional dwelling | | 15 |
Type of dwelling unknown | | 18 |
Saku rural municipality | All dwellings | | 3 833 |
Conventional dwelling | | 3 747 |
..owner | | 3 189 |
..tenant | | 168 |
..other form of tenure | | 360 |
..tenure status unknown | | 30 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 21 |
Non-conventional dwelling | | 54 |
Type of dwelling unknown | | 12 |
Saue rural municipality | All dwellings | | 4 188 |
Conventional dwelling | | 4 149 |
..owner | | 3 528 |
..tenant | | 213 |
..other form of tenure | | 378 |
..tenure status unknown | | 30 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 12 |
Non-conventional dwelling | | 18 |
Type of dwelling unknown | | 9 |
Vasalemma rural municipality | All dwellings | | 1 170 |
Conventional dwelling | | 1 161 |
..owner | | 918 |
..tenant | | 51 |
..other form of tenure | | 177 |
..tenure status unknown | | 15 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 6 |
Viimsi rural municipality | All dwellings | | 7 143 |
Conventional dwelling | | 7 068 |
..owner | | 6 003 |
..tenant | | 399 |
..other form of tenure | | 603 |
..tenure status unknown | | 63 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 57 |
Type of dwelling unknown | | 18 |
HIIU COUNTY | All dwellings | | 3 921 |
Conventional dwelling | | 3 882 |
..owner | | 3 238 |
..tenant | | 141 |
..other form of tenure | | 467 |
..tenure status unknown | | 36 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 8 |
Non-conventional dwelling | | 10 |
Type of dwelling unknown | | 21 |
Hiiu county cities | All dwellings | | 1 456 |
Conventional dwelling | | 1 446 |
..owner | | 1 245 |
..tenant | | 69 |
..other form of tenure | | 126 |
..tenure status unknown | | 6 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 3 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 6 |
Kärdla city | All dwellings | | 1 456 |
Conventional dwelling | | 1 446 |
..owner | | 1 245 |
..tenant | | 69 |
..other form of tenure | | 126 |
..tenure status unknown | | 6 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 3 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 6 |
Hiiu county rural municipalities | All dwellings | | 2 465 |
Conventional dwelling | | 2 436 |
..owner | | 1 992 |
..tenant | | 72 |
..other form of tenure | | 342 |
..tenure status unknown | | 30 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 6 |
Non-conventional dwelling | | 9 |
Type of dwelling unknown | | 15 |
Emmaste rural municipality | All dwellings | | 478 |
Conventional dwelling | | 471 |
..owner | | 381 |
..tenant | | 6 |
..other form of tenure | | 81 |
..tenure status unknown | | 3 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 3 |
Kõrgessaare rural municipality | All dwellings | | 504 |
Conventional dwelling | | 501 |
..owner | | 423 |
..tenant | | 9 |
..other form of tenure | | 57 |
..tenure status unknown | | 12 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 0 |
Käina rural municipality | All dwellings | | 833 |
Conventional dwelling | | 825 |
..owner | | 675 |
..tenant | | 36 |
..other form of tenure | | 105 |
..tenure status unknown | | 9 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 9 |
Pühalepa rural municipality | All dwellings | | 650 |
Conventional dwelling | | 639 |
..owner | | 513 |
..tenant | | 21 |
..other form of tenure | | 99 |
..tenure status unknown | | 6 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 6 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 3 |
IDA-VIRU COUNTY | All dwellings | | 71 736 |
Conventional dwelling | | 69 585 |
..owner | | 60 404 |
..tenant | | 2 350 |
..other form of tenure | | 6 062 |
..tenure status unknown | | 769 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 1 556 |
Non-conventional dwelling | | 55 |
Type of dwelling unknown | | 540 |
Ida-Viru county cities | All dwellings | | 58 190 |
Conventional dwelling | | 56 316 |
..owner | | 48 981 |
..tenant | | 1 908 |
..other form of tenure | | 4 779 |
..tenure status unknown | | 648 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 1 413 |
Non-conventional dwelling | | 24 |
Type of dwelling unknown | | 438 |
Kiviõli city | All dwellings | | 2 865 |
Conventional dwelling | | 2 850 |
..owner | | 2 520 |
..tenant | | 66 |
..other form of tenure | | 231 |
..tenure status unknown | | 33 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 15 |
Kohtla-Järve city | All dwellings | | 18 416 |
Conventional dwelling | | 18 009 |
..owner | | 16 005 |
..tenant | | 528 |
..other form of tenure | | 1 305 |
..tenure status unknown | | 171 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 276 |
Non-conventional dwelling | | 6 |
Type of dwelling unknown | | 126 |
Narva city | All dwellings | | 28 092 |
Conventional dwelling | | 26 862 |
..owner | | 22 962 |
..tenant | | 1 079 |
..other form of tenure | | 2 461 |
..tenure status unknown | | 360 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 992 |
Non-conventional dwelling | | 16 |
Type of dwelling unknown | | 222 |
Narva-Jõesuu city | All dwellings | | 1 192 |
Conventional dwelling | | 1 185 |
..owner | | 1 011 |
..tenant | | 45 |
..other form of tenure | | 108 |
..tenure status unknown | | 21 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 9 |
Püssi city | All dwellings | | 550 |
Conventional dwelling | | 546 |
..owner | | 486 |
..tenant | | 27 |
..other form of tenure | | 27 |
..tenure status unknown | | 6 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 3 |
Sillamäe city | All dwellings | | 7 075 |
Conventional dwelling | | 6 864 |
..owner | | 5 997 |
..tenant | | 162 |
..other form of tenure | | 648 |
..tenure status unknown | | 57 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 144 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 63 |
Ida-Viru county rural municipalities | All dwellings | | 13 546 |
Conventional dwelling | | 13 269 |
..owner | | 11 424 |
..tenant | | 444 |
..other form of tenure | | 1 281 |
..tenure status unknown | | 120 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 144 |
Non-conventional dwelling | | 30 |
Type of dwelling unknown | | 102 |
Alajõe rural municipality | All dwellings | | 175 |
Conventional dwelling | | 162 |
..owner | | 129 |
..tenant | | 0 |
..other form of tenure | | 33 |
..tenure status unknown | | 0 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 3 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 6 |
Aseri rural municipality | All dwellings | | 895 |
Conventional dwelling | | 882 |
..owner | | 762 |
..tenant | | 18 |
..other form of tenure | | 96 |
..tenure status unknown | | 6 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 9 |
Avinurme rural municipality | All dwellings | | 583 |
Conventional dwelling | | 576 |
..owner | | 483 |
..tenant | | 30 |
..other form of tenure | | 60 |
..tenure status unknown | | 3 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 3 |
Iisaku rural municipality | All dwellings | | 545 |
Conventional dwelling | | 543 |
..owner | | 453 |
..tenant | | 21 |
..other form of tenure | | 60 |
..tenure status unknown | | 9 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 3 |
Illuka rural municipality | All dwellings | | 341 |
Conventional dwelling | | 333 |
..owner | | 261 |
..tenant | | 9 |
..other form of tenure | | 57 |
..tenure status unknown | | 6 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 6 |
Jõhvi rural municipality | All dwellings | | 5 905 |
Conventional dwelling | | 5 739 |
..owner | | 5 073 |
..tenant | | 195 |
..other form of tenure | | 420 |
..tenure status unknown | | 51 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 123 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 39 |
..Jõhvi city without municipal status | All dwellings | | 5 233 |
Conventional dwelling | | 5 076 |
..owner | | 4 494 |
..tenant | | 180 |
..other form of tenure | | 357 |
..tenure status unknown | | 45 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 123 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 33 |
Kohtla rural municipality | All dwellings | | 618 |
Conventional dwelling | | 606 |
..owner | | 525 |
..tenant | | 9 |
..other form of tenure | | 66 |
..tenure status unknown | | 6 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 9 |
Kohtla-Nõmme rural municipality | All dwellings | | 473 |
Conventional dwelling | | 474 |
..owner | | 399 |
..tenant | | 6 |
..other form of tenure | | 63 |
..tenure status unknown | | 6 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 0 |
..Kohtla-Nõmme town | All dwellings | | 473 |
Conventional dwelling | | 474 |
..owner | | 399 |
..tenant | | 6 |
..other form of tenure | | 63 |
..tenure status unknown | | 6 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 0 |
Lohusuu rural municipality | All dwellings | | 334 |
Conventional dwelling | | 330 |
..owner | | 273 |
..tenant | | 9 |
..other form of tenure | | 45 |
..tenure status unknown | | 3 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 3 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 0 |
Lüganuse rural municipality | All dwellings | | 520 |
Conventional dwelling | | 513 |
..owner | | 438 |
..tenant | | 6 |
..other form of tenure | | 66 |
..tenure status unknown | | 3 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 6 |
Maidla rural municipality | All dwellings | | 305 |
Conventional dwelling | | 303 |
..owner | | 258 |
..tenant | | 9 |
..other form of tenure | | 33 |
..tenure status unknown | | 3 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 3 |
Mäetaguse rural municipality | All dwellings | | 609 |
Conventional dwelling | | 603 |
..owner | | 489 |
..tenant | | 42 |
..other form of tenure | | 69 |
..tenure status unknown | | 3 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 6 |
Sonda rural municipality | All dwellings | | 377 |
Conventional dwelling | | 366 |
..owner | | 318 |
..tenant | | 12 |
..other form of tenure | | 30 |
..tenure status unknown | | 6 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 9 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 3 |
Toila rural municipality | All dwellings | | 1 000 |
Conventional dwelling | | 981 |
..owner | | 837 |
..tenant | | 36 |
..other form of tenure | | 102 |
..tenure status unknown | | 6 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 6 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 9 |
Tudulinna rural municipality | All dwellings | | 218 |
Conventional dwelling | | 216 |
..owner | | 150 |
..tenant | | 24 |
..other form of tenure | | 42 |
..tenure status unknown | | 0 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 0 |
Vaivara rural municipality | All dwellings | | 648 |
Conventional dwelling | | 642 |
..owner | | 576 |
..tenant | | 18 |
..other form of tenure | | 39 |
..tenure status unknown | | 9 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 6 |
Type of dwelling unknown | | 0 |
JÕGEVA COUNTY | All dwellings | | 14 071 |
Conventional dwelling | | 13 873 |
..owner | | 10 941 |
..tenant | | 984 |
..other form of tenure | | 1 781 |
..tenure status unknown | | 167 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 60 |
Non-conventional dwelling | | 25 |
Type of dwelling unknown | | 113 |
Jõgeva county cities | All dwellings | | 5 241 |
Conventional dwelling | | 5 202 |
..owner | | 4 143 |
..tenant | | 411 |
..other form of tenure | | 591 |
..tenure status unknown | | 57 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 3 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 33 |
Jõgeva city | All dwellings | | 2 644 |
Conventional dwelling | | 2 622 |
..owner | | 2 079 |
..tenant | | 222 |
..other form of tenure | | 297 |
..tenure status unknown | | 24 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 3 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 18 |
Mustvee city | All dwellings | | 622 |
Conventional dwelling | | 612 |
..owner | | 534 |
..tenant | | 21 |
..other form of tenure | | 48 |
..tenure status unknown | | 9 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 9 |
Põltsamaa city | All dwellings | | 1 975 |
Conventional dwelling | | 1 968 |
..owner | | 1 530 |
..tenant | | 168 |
..other form of tenure | | 246 |
..tenure status unknown | | 24 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 6 |
Jõgeva county rural municipalities | All dwellings | | 8 830 |
Conventional dwelling | | 8 670 |
..owner | | 6 798 |
..tenant | | 573 |
..other form of tenure | | 1 188 |
..tenure status unknown | | 111 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 57 |
Non-conventional dwelling | | 21 |
Type of dwelling unknown | | 81 |
Jõgeva rural municipality | All dwellings | | 1 950 |
Conventional dwelling | | 1 920 |
..owner | | 1 503 |
..tenant | | 123 |
..other form of tenure | | 273 |
..tenure status unknown | | 21 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 12 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 18 |
Kasepää rural municipality | All dwellings | | 495 |
Conventional dwelling | | 489 |
..owner | | 435 |
..tenant | | 9 |
..other form of tenure | | 36 |
..tenure status unknown | | 9 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 3 |
Pajusi rural municipality | All dwellings | | 495 |
Conventional dwelling | | 492 |
..owner | | 384 |
..tenant | | 27 |
..other form of tenure | | 69 |
..tenure status unknown | | 12 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 3 |
Pala rural municipality | All dwellings | | 496 |
Conventional dwelling | | 492 |
..owner | | 405 |
..tenant | | 12 |
..other form of tenure | | 60 |
..tenure status unknown | | 15 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 0 |
Type of dwelling unknown | | 3 |
Palamuse rural municipality | All dwellings | | 885 |
Conventional dwelling | | 864 |
..owner | | 657 |
..tenant | | 78 |
..other form of tenure | | 120 |
..tenure status unknown | | 9 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 12 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 6 |
Puurmani rural municipality | All dwellings | | 676 |
Conventional dwelling | | 663 |
..owner | | 495 |
..tenant | | 72 |
..other form of tenure | | 96 |
..tenure status unknown | | 0 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 9 |
Põltsamaa rural municipality | All dwellings | | 1 548 |
Conventional dwelling | | 1 494 |
..owner | | 1 161 |
..tenant | | 123 |
..other form of tenure | | 195 |
..tenure status unknown | | 15 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 33 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 18 |
Saare rural municipality | All dwellings | | 537 |
Conventional dwelling | | 528 |
..owner | | 411 |
..tenant | | 30 |
..other form of tenure | | 78 |
..tenure status unknown | | 9 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 6 |
Tabivere rural municipality | All dwellings | | 921 |
Conventional dwelling | | 909 |
..owner | | 717 |
..tenant | | 30 |
..other form of tenure | | 156 |
..tenure status unknown | | 6 |
Room in a hostel or other accommodation room | | 0 |
Non-conventional dwelling | | 3 |
Type of dwelling unknown | | 9 |
Torma rural municipality | All dwellings | | 827 |
Conventional dwelling | | 819 |
..owner | | 630 |
