Whole country | Number of dwellings | | 544 967 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 544 342 |
Total area of dwellings, m² | | 38 440 262 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 31 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 544 578 |
Total number of rooms | | 1 565 348 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Urban settlements | Number of dwellings | | 386 150 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 385 856 |
Total area of dwellings, m² | | 23 949 082 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 28 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 385 954 |
Total number of rooms | | 1 012 297 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Rural settlements | Number of dwellings | | 158 817 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 158 486 |
Total area of dwellings, m² | | 14 491 180 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 36 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 158 624 |
Total number of rooms | | 553 051 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Cities | Number of dwellings | | 359 037 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 358 751 |
Total area of dwellings, m² | | 22 068 524 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 28 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 358 850 |
Total number of rooms | | 931 944 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Rural municipalities | Number of dwellings | | 185 930 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 185 591 |
Total area of dwellings, m² | | 16 371 738 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 35 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 185 728 |
Total number of rooms | | 633 404 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
HARJU COUNTY | Number of dwellings | | 232 951 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 232 684 |
Total area of dwellings, m² | | 15 916 350 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 29 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 232 772 |
Total number of rooms | | 631 996 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Harju county cities | Number of dwellings | | 189 354 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 189 157 |
Total area of dwellings, m² | | 11 505 762 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 27 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 189 232 |
Total number of rooms | | 477 259 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Tallinn city | Number of dwellings | | 173 403 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 173 210 |
Total area of dwellings, m² | | 10 404 177 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 27 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 173 283 |
Total number of rooms | | 433 372 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
..Haabersti city district | Number of dwellings | | 17 574 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 17 569 |
Total area of dwellings, m² | | 1 269 811 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 31 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 17 572 |
Total number of rooms | | 47 531 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
..Kesklinna city district | Number of dwellings | | 22 086 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 22 048 |
Total area of dwellings, m² | | 1 328 766 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 30 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 22 054 |
Total number of rooms | | 54 142 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
..Kristiine city district | Number of dwellings | | 12 995 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 12 984 |
Total area of dwellings, m² | | 779 163 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 27 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 12 985 |
Total number of rooms | | 33 131 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
..Lasnamäe city district | Number of dwellings | | 47 108 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 47 097 |
Total area of dwellings, m² | | 2 507 068 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 24 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 47 100 |
Total number of rooms | | 107 282 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
..Mustamäe city district | Number of dwellings | | 28 971 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 28 929 |
Total area of dwellings, m² | | 1 455 403 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 24 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 28 966 |
Total number of rooms | | 67 699 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
..Nõmme city district | Number of dwellings | | 13 503 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 13 481 |
Total area of dwellings, m² | | 1 179 648 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 34 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 13 480 |
Total number of rooms | | 46 516 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
..Pirita city district | Number of dwellings | | 5 728 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 5 722 |
Total area of dwellings, m² | | 691 859 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 44 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 5 723 |
Total number of rooms | | 22 665 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
..Põhja-Tallinna city district | Number of dwellings | | 25 438 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 25 380 |
Total area of dwellings, m² | | 1 192 459 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 23 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 25 403 |
Total number of rooms | | 54 406 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Keila city | Number of dwellings | | 3 699 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 3 698 |
Total area of dwellings, m² | | 278 493 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 29 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 3 699 |
Total number of rooms | | 11 231 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Loksa city | Number of dwellings | | 1 273 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 1 273 |
Total area of dwellings, m² | | 71 685 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 26 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 1 273 |
Total number of rooms | | 3 255 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Maardu city | Number of dwellings | | 7 007 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 7 005 |
Total area of dwellings, m² | | 453 403 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 27 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 7 006 |
Total number of rooms | | 17 963 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Paldiski city | Number of dwellings | | 1 965 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 1 965 |
Total area of dwellings, m² | | 95 118 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 24 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 1 965 |
Total number of rooms | | 4 250 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Saue city | Number of dwellings | | 2 007 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 2 006 |
Total area of dwellings, m² | | 202 886 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 37 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 2 006 |
Total number of rooms | | 7 188 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Harju county rural municipalities | Number of dwellings | | 43 597 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 43 527 |
Total area of dwellings, m² | | 4 410 588 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 38 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 43 540 |
Total number of rooms | | 154 737 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Aegviidu rural municipality | Number of dwellings | | 347 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 347 |
Total area of dwellings, m² | | 29 570 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 39 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 347 |
Total number of rooms | | 1 232 |
Average number of rooms per inhabitant | | 2 |
..Aegviidu town | Number of dwellings | | 347 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 347 |
Total area of dwellings, m² | | 29 570 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 39 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 347 |
Total number of rooms | | 1 232 |
Average number of rooms per inhabitant | | 2 |
Anija rural municipality | Number of dwellings | | 2 381 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 2 378 |
Total area of dwellings, m² | | 173 814 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 31 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 2 378 |
Total number of rooms | | 7 032 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
..Kehra city without municipal status | Number of dwellings | | 1 269 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 1 269 |
Total area of dwellings, m² | | 76 486 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 27 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 1 269 |
Total number of rooms | | 3 235 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Harku rural municipality | Number of dwellings | | 4 902 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 4 886 |
Total area of dwellings, m² | | 584 400 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 43 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 4 889 |
Total number of rooms | | 18 890 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Jõelähtme rural municipality | Number of dwellings | | 2 423 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 2 418 |
Total area of dwellings, m² | | 242 962 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 38 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 2 420 |
Total number of rooms | | 8 480 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Keila rural municipality | Number of dwellings | | 2 045 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 2 039 |
Total area of dwellings, m² | | 184 125 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 36 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 2 041 |
Total number of rooms | | 6 779 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Kernu rural municipality | Number of dwellings | | 823 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 815 |
Total area of dwellings, m² | | 75 693 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 36 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 818 |
Total number of rooms | | 2 770 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Kiili rural municipality | Number of dwellings | | 1 637 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 1 634 |
Total area of dwellings, m² | | 197 239 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 39 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 1 635 |
Total number of rooms | | 6 576 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
..Kiili town | Number of dwellings | | 480 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 480 |
Total area of dwellings, m² | | 49 795 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 33 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 480 |
Total number of rooms | | 1 753 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Kose rural municipality | Number of dwellings | | 2 116 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 2 115 |
Total area of dwellings, m² | | 179 368 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 33 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 2 115 |
Total number of rooms | | 6 849 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Kuusalu rural municipality | Number of dwellings | | 2 374 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 2 368 |
Total area of dwellings, m² | | 215 281 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 35 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 2 365 |
Total number of rooms | | 8 484 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Kõue rural municipality | Number of dwellings | | 617 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 616 |
Total area of dwellings, m² | | 52 691 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 34 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 616 |
Total number of rooms | | 2 028 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Nissi rural municipality | Number of dwellings | | 1 232 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 1 231 |
Total area of dwellings, m² | | 88 647 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 31 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 1 231 |
Total number of rooms | | 3 609 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Padise rural municipality | Number of dwellings | | 628 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 627 |
Total area of dwellings, m² | | 54 835 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 37 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 628 |
Total number of rooms | | 2 104 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Raasiku rural municipality | Number of dwellings | | 1 685 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 1 683 |
Total area of dwellings, m² | | 156 490 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 34 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 1 685 |
Total number of rooms | | 6 112 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Rae rural municipality | Number of dwellings | | 5 552 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 5 548 |
Total area of dwellings, m² | | 551 076 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 35 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 5 549 |
Total number of rooms | | 19 269 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Saku rural municipality | Number of dwellings | | 3 432 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 3 427 |
Total area of dwellings, m² | | 358 562 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 38 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 3 427 |
Total number of rooms | | 12 606 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Saue rural municipality | Number of dwellings | | 3 817 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 3 816 |
Total area of dwellings, m² | | 397 876 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 37 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 3 816 |
Total number of rooms | | 13 647 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Vasalemma rural municipality | Number of dwellings | | 1 087 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 1 086 |
Total area of dwellings, m² | | 68 625 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 27 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 1 086 |
Total number of rooms | | 2 953 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Viimsi rural municipality | Number of dwellings | | 6 499 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 6 493 |
Total area of dwellings, m² | | 799 334 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 44 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 6 494 |
Total number of rooms | | 25 317 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
HIIU COUNTY | Number of dwellings | | 3 571 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 3 570 |
Total area of dwellings, m² | | 300 383 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 36 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 3 570 |
Total number of rooms | | 12 836 |
Average number of rooms per inhabitant | | 2 |
Hiiu county cities | Number of dwellings | | 1 350 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 1 349 |
Total area of dwellings, m² | | 104 146 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 34 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 1 349 |
Total number of rooms | | 4 556 |
Average number of rooms per inhabitant | | 2 |
Kärdla city | Number of dwellings | | 1 350 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 1 349 |
Total area of dwellings, m² | | 104 146 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 34 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 1 349 |
Total number of rooms | | 4 556 |
Average number of rooms per inhabitant | | 2 |
Hiiu county rural municipalities | Number of dwellings | | 2 221 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 2 221 |
Total area of dwellings, m² | | 196 237 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 37 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 2 221 |
Total number of rooms | | 8 280 |
Average number of rooms per inhabitant | | 2 |
Emmaste rural municipality | Number of dwellings | | 424 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 424 |
Total area of dwellings, m² | | 39 091 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 37 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 424 |
Total number of rooms | | 1 682 |
Average number of rooms per inhabitant | | 2 |
Kõrgessaare rural municipality | Number of dwellings | | 464 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 464 |
Total area of dwellings, m² | | 38 134 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 36 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 464 |
Total number of rooms | | 1 575 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Käina rural municipality | Number of dwellings | | 750 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 750 |
Total area of dwellings, m² | | 67 112 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 37 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 750 |
Total number of rooms | | 2 824 |
Average number of rooms per inhabitant | | 2 |
Pühalepa rural municipality | Number of dwellings | | 583 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 583 |
Total area of dwellings, m² | | 51 900 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 37 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 583 |
Total number of rooms | | 2 199 |
Average number of rooms per inhabitant | | 2 |
IDA-VIRU COUNTY | Number of dwellings | | 67 245 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 67 217 |
Total area of dwellings, m² | | 3 760 904 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 26 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 67 227 |
Total number of rooms | | 164 059 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Ida-Viru county cities | Number of dwellings | | 54 615 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 54 601 |
Total area of dwellings, m² | | 2 849 176 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 25 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 54 605 |
Total number of rooms | | 126 370 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Kiviõli city | Number of dwellings | | 2 744 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 2 742 |
Total area of dwellings, m² | | 156 024 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 29 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 2 742 |
Total number of rooms | | 6 916 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Kohtla-Järve city | Number of dwellings | | 17 526 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 17 524 |
Total area of dwellings, m² | | 931 159 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 26 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 17 525 |
Total number of rooms | | 41 537 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Narva city | Number of dwellings | | 26 036 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 26 029 |
Total area of dwellings, m² | | 1 316 226 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 23 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 26 031 |
Total number of rooms | | 58 307 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Narva-Jõesuu city | Number of dwellings | | 1 135 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 1 133 |
Total area of dwellings, m² | | 83 086 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 34 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 1 134 |
Total number of rooms | | 3 316 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Püssi city | Number of dwellings | | 526 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 525 |
Total area of dwellings, m² | | 32 160 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 30 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 525 |
Total number of rooms | | 1 489 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Sillamäe city | Number of dwellings | | 6 648 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 6 648 |
Total area of dwellings, m² | | 330 521 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 24 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 6 648 |
Total number of rooms | | 14 805 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Ida-Viru county rural municipalities | Number of dwellings | | 12 630 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 12 616 |
Total area of dwellings, m² | | 911 728 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 33 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 12 622 |
Total number of rooms | | 37 689 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Alajõe rural municipality | Number of dwellings | | 155 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 155 |
Total area of dwellings, m² | | 14 742 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 50 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 155 |
Total number of rooms | | 553 |
Average number of rooms per inhabitant | | 2 |
Aseri rural municipality | Number of dwellings | | 855 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 855 |
Total area of dwellings, m² | | 50 523 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 29 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 855 |
Total number of rooms | | 2 189 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Avinurme rural municipality | Number of dwellings | | 544 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 544 |
Total area of dwellings, m² | | 46 810 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 37 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 544 |
Total number of rooms | | 1 990 |
Average number of rooms per inhabitant | | 2 |
Iisaku rural municipality | Number of dwellings | | 507 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 506 |
Total area of dwellings, m² | | 40 716 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 35 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 506 |
Total number of rooms | | 1 709 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Illuka rural municipality | Number of dwellings | | 304 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 303 |
Total area of dwellings, m² | | 24 418 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 34 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 303 |
Total number of rooms | | 1 005 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Jõhvi rural municipality | Number of dwellings | | 5 555 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 5 554 |
Total area of dwellings, m² | | 347 231 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 30 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 5 554 |
Total number of rooms | | 14 716 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
..Jõhvi city without municipal status | Number of dwellings | | 4 924 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 4 924 |
Total area of dwellings, m² | | 300 566 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 30 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 4 924 |
Total number of rooms | | 12 767 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Kohtla rural municipality | Number of dwellings | | 566 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 563 |
Total area of dwellings, m² | | 42 050 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 31 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 564 |
Total number of rooms | | 1 722 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Kohtla-Nõmme rural municipality | Number of dwellings | | 453 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 452 |
Total area of dwellings, m² | | 34 064 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 34 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 452 |
Total number of rooms | | 1 405 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
..Kohtla-Nõmme town | Number of dwellings | | 453 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 452 |
Total area of dwellings, m² | | 34 064 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 34 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 452 |
Total number of rooms | | 1 405 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Lohusuu rural municipality | Number of dwellings | | 286 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 286 |
Total area of dwellings, m² | | 26 710 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 39 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 286 |
Total number of rooms | | 1 083 |
Average number of rooms per inhabitant | | 2 |
Lüganuse rural municipality | Number of dwellings | | 486 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 483 |
Total area of dwellings, m² | | 42 177 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 37 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 485 |
Total number of rooms | | 1 656 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Maidla rural municipality | Number of dwellings | | 275 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 275 |
Total area of dwellings, m² | | 23 557 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 34 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 275 |
Total number of rooms | | 953 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Mäetaguse rural municipality | Number of dwellings | | 568 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 568 |
Total area of dwellings, m² | | 41 225 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 30 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 568 |
Total number of rooms | | 1 745 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Sonda rural municipality | Number of dwellings | | 347 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 345 |
Total area of dwellings, m² | | 26 536 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 35 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 346 |
Total number of rooms | | 1 202 |
Average number of rooms per inhabitant | | 2 |
Toila rural municipality | Number of dwellings | | 905 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 905 |
Total area of dwellings, m² | | 87 977 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 41 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 905 |
Total number of rooms | | 3 209 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Tudulinna rural municipality | Number of dwellings | | 200 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 200 |
Total area of dwellings, m² | | 19 181 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 44 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 200 |
Total number of rooms | | 774 |
Average number of rooms per inhabitant | | 2 |
Vaivara rural municipality | Number of dwellings | | 624 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 622 |
Total area of dwellings, m² | | 43 811 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 31 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 624 |
Total number of rooms | | 1 778 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
JÕGEVA COUNTY | Number of dwellings | | 12 811 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 12 766 |
Total area of dwellings, m² | | 1 019 022 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 34 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 12 795 |
Total number of rooms | | 42 064 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Jõgeva county cities | Number of dwellings | | 4 884 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 4 882 |
Total area of dwellings, m² | | 341 338 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 31 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 4 884 |
Total number of rooms | | 14 955 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Jõgeva city | Number of dwellings | | 2 452 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 2 451 |
Total area of dwellings, m² | | 157 516 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 29 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 2 452 |
Total number of rooms | | 6 916 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Mustvee city | Number of dwellings | | 585 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 585 |
Total area of dwellings, m² | | 47 542 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 35 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 585 |
Total number of rooms | | 2 119 |
Average number of rooms per inhabitant | | 2 |
Põltsamaa city | Number of dwellings | | 1 847 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 1 846 |
Total area of dwellings, m² | | 136 280 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 33 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 1 847 |
Total number of rooms | | 5 920 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Jõgeva county rural municipalities | Number of dwellings | | 7 927 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 7 884 |
Total area of dwellings, m² | | 677 684 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 35 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 7 911 |
Total number of rooms | | 27 109 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Jõgeva rural municipality | Number of dwellings | | 1 772 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 1 764 |
Total area of dwellings, m² | | 144 461 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 34 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 1 768 |
Total number of rooms | | 5 885 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Kasepää rural municipality | Number of dwellings | | 456 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 452 |
Total area of dwellings, m² | | 39 321 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 35 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 456 |
Total number of rooms | | 1 634 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Pajusi rural municipality | Number of dwellings | | 448 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 448 |
Total area of dwellings, m² | | 38 565 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 34 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 448 |
Total number of rooms | | 1 552 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Pala rural municipality | Number of dwellings | | 436 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 435 |
Total area of dwellings, m² | | 39 909 |
Average area of dwellings per inhabitant, m² | | 38 |
Number of dwellings for which the number of rooms was recorded | | 435 |
Total number of rooms | | 1 558 |
Average number of rooms per inhabitant | | 1 |
Palamuse rural municipality | Number of dwellings | | 787 |
Number of dwellings for which area was recorded | | 783 |
Total area of dwellings, m² | | 69 554 |
