Age groups total | Whole country | Males and females | Labour status total | | 1 294 455 |
Employed persons | | 561 138 |
Unemployed persons | | 68 963 |
Inactive persons | | 647 665 |
Labour status unknown | | 16 689 |
Males | Labour status total | | 600 526 |
Employed persons | | 272 902 |
Unemployed persons | | 37 992 |
Inactive persons | | 279 804 |
Labour status unknown | | 9 828 |
Females | Labour status total | | 693 929 |
Employed persons | | 288 236 |
Unemployed persons | | 30 971 |
Inactive persons | | 367 861 |
Labour status unknown | | 6 861 |
Urban settlements | Males and females | Labour status total | | 879 157 |
Employed persons | | 392 083 |
Unemployed persons | | 50 273 |
Inactive persons | | 424 765 |
Labour status unknown | | 12 036 |
Males | Labour status total | | 396 719 |
Employed persons | | 184 916 |
Unemployed persons | | 27 157 |
Inactive persons | | 177 732 |
Labour status unknown | | 6 914 |
Females | Labour status total | | 482 438 |
Employed persons | | 207 167 |
Unemployed persons | | 23 116 |
Inactive persons | | 247 033 |
Labour status unknown | | 5 122 |
Rural settlements | Males and females | Labour status total | | 415 298 |
Employed persons | | 169 055 |
Unemployed persons | | 18 690 |
Inactive persons | | 222 900 |
Labour status unknown | | 4 653 |
Males | Labour status total | | 203 807 |
Employed persons | | 87 986 |
Unemployed persons | | 10 835 |
Inactive persons | | 102 072 |
Labour status unknown | | 2 914 |
Females | Labour status total | | 211 491 |
Employed persons | | 81 069 |
Unemployed persons | | 7 855 |
Inactive persons | | 120 828 |
Labour status unknown | | 1 739 |
Cities | Males and females | Labour status total | | 817 659 |
Employed persons | | 367 328 |
Unemployed persons | | 47 396 |
Inactive persons | | 391 578 |
Labour status unknown | | 11 357 |
Males | Labour status total | | 368 582 |
Employed persons | | 172 935 |
Unemployed persons | | 25 571 |
Inactive persons | | 163 571 |
Labour status unknown | | 6 505 |
Females | Labour status total | | 449 077 |
Employed persons | | 194 393 |
Unemployed persons | | 21 825 |
Inactive persons | | 228 007 |
Labour status unknown | | 4 852 |
Rural municipalities | Males and females | Labour status total | | 476 796 |
Employed persons | | 193 810 |
Unemployed persons | | 21 567 |
Inactive persons | | 256 087 |
Labour status unknown | | 5 332 |
Males | Labour status total | | 231 944 |
Employed persons | | 99 967 |
Unemployed persons | | 12 421 |
Inactive persons | | 116 233 |
Labour status unknown | | 3 323 |
Females | Labour status total | | 244 852 |
Employed persons | | 93 843 |
Unemployed persons | | 9 146 |
Inactive persons | | 139 854 |
Labour status unknown | | 2 009 |
HARJU COUNTY | Males and females | Labour status total | | 552 927 |
Employed persons | | 265 959 |
Unemployed persons | | 29 093 |
Inactive persons | | 250 915 |
Labour status unknown | | 6 960 |
Males | Labour status total | | 253 931 |
Employed persons | | 127 306 |
Unemployed persons | | 15 980 |
Inactive persons | | 106 713 |
Labour status unknown | | 3 932 |
Females | Labour status total | | 298 996 |
Employed persons | | 138 653 |
Unemployed persons | | 13 113 |
Inactive persons | | 144 202 |
Labour status unknown | | 3 028 |
Harju county cities | Males and females | Labour status total | | 432 867 |
Employed persons | | 208 914 |
Unemployed persons | | 24 453 |
Inactive persons | | 193 629 |
Labour status unknown | | 5 874 |
Males | Labour status total | | 195 565 |
Employed persons | | 98 235 |
Unemployed persons | | 13 350 |
Inactive persons | | 80 670 |
Labour status unknown | | 3 300 |
Females | Labour status total | | 237 302 |
Employed persons | | 110 679 |
Unemployed persons | | 11 103 |
Inactive persons | | 112 959 |
Labour status unknown | | 2 574 |
Tallinn city | Males and females | Labour status total | | 393 222 |
Employed persons | | 190 260 |
Unemployed persons | | 21 999 |
Inactive persons | | 175 540 |
Labour status unknown | | 5 423 |
Males | Labour status total | | 176 960 |
Employed persons | | 89 168 |
Unemployed persons | | 11 935 |
Inactive persons | | 72 817 |
Labour status unknown | | 3 040 |
Females | Labour status total | | 216 262 |
Employed persons | | 101 092 |
Unemployed persons | | 10 064 |
Inactive persons | | 102 723 |
Labour status unknown | | 2 383 |
..Haabersti city district | Males and females | Labour status total | | 41 694 |
Employed persons | | 19 989 |
Unemployed persons | | 2 142 |
Inactive persons | | 19 125 |
Labour status unknown | | 438 |
Males | Labour status total | | 18 813 |
Employed persons | | 9 492 |
Unemployed persons | | 1 173 |
Inactive persons | | 7 926 |
Labour status unknown | | 219 |
Females | Labour status total | | 22 881 |
Employed persons | | 10 497 |
Unemployed persons | | 969 |
Inactive persons | | 11 199 |
Labour status unknown | | 219 |
..Kesklinna city district | Males and females | Labour status total | | 46 494 |
Employed persons | | 24 378 |
Unemployed persons | | 1 935 |
Inactive persons | | 19 323 |
Labour status unknown | | 855 |
Males | Labour status total | | 21 360 |
Employed persons | | 11 670 |
Unemployed persons | | 939 |
Inactive persons | | 8 292 |
Labour status unknown | | 456 |
Females | Labour status total | | 25 134 |
Employed persons | | 12 708 |
Unemployed persons | | 996 |
Inactive persons | | 11 031 |
Labour status unknown | | 399 |
..Kristiine city district | Males and females | Labour status total | | 29 228 |
Employed persons | | 14 751 |
Unemployed persons | | 1 356 |
Inactive persons | | 12 726 |
Labour status unknown | | 399 |
Males | Labour status total | | 13 121 |
Employed persons | | 6 849 |
Unemployed persons | | 759 |
Inactive persons | | 5 298 |
Labour status unknown | | 216 |
Females | Labour status total | | 16 107 |
Employed persons | | 7 902 |
Unemployed persons | | 597 |
Inactive persons | | 7 428 |
Labour status unknown | | 183 |
..Lasnamäe city district | Males and females | Labour status total | | 108 042 |
Employed persons | | 51 780 |
Unemployed persons | | 8 094 |
Inactive persons | | 46 686 |
Labour status unknown | | 1 485 |
Males | Labour status total | | 48 459 |
Employed persons | | 24 012 |
Unemployed persons | | 4 392 |
Inactive persons | | 19 185 |
Labour status unknown | | 870 |
Females | Labour status total | | 59 583 |
Employed persons | | 27 768 |
Unemployed persons | | 3 702 |
Inactive persons | | 27 501 |
Labour status unknown | | 615 |
..Mustamäe city district | Males and females | Labour status total | | 62 255 |
Employed persons | | 28 461 |
Unemployed persons | | 3 045 |
Inactive persons | | 29 814 |
Labour status unknown | | 933 |
Males | Labour status total | | 27 119 |
Employed persons | | 13 053 |
Unemployed persons | | 1 674 |
Inactive persons | | 11 862 |
Labour status unknown | | 531 |
Females | Labour status total | | 35 136 |
Employed persons | | 15 408 |
Unemployed persons | | 1 371 |
Inactive persons | | 17 952 |
Labour status unknown | | 402 |
..Nõmme city district | Males and females | Labour status total | | 35 463 |
Employed persons | | 17 136 |
Unemployed persons | | 1 311 |
Inactive persons | | 16 644 |
Labour status unknown | | 375 |
Males | Labour status total | | 16 427 |
Employed persons | | 8 322 |
Unemployed persons | | 738 |
Inactive persons | | 7 176 |
Labour status unknown | | 195 |
Females | Labour status total | | 19 036 |
Employed persons | | 8 814 |
Unemployed persons | | 573 |
Inactive persons | | 9 468 |
Labour status unknown | | 180 |
..Pirita city district | Males and females | Labour status total | | 16 165 |
Employed persons | | 8 040 |
Unemployed persons | | 534 |
Inactive persons | | 7 440 |
Labour status unknown | | 159 |
Males | Labour status total | | 7 666 |
Employed persons | | 3 981 |
Unemployed persons | | 279 |
Inactive persons | | 3 324 |
Labour status unknown | | 84 |
Females | Labour status total | | 8 499 |
Employed persons | | 4 059 |
Unemployed persons | | 255 |
Inactive persons | | 4 116 |
Labour status unknown | | 75 |
..Põhja-Tallinna city district | Males and females | Labour status total | | 53 881 |
Employed persons | | 25 734 |
Unemployed persons | | 3 582 |
Inactive persons | | 23 778 |
Labour status unknown | | 786 |
Males | Labour status total | | 23 995 |
Employed persons | | 11 787 |
Unemployed persons | | 1 986 |
Inactive persons | | 9 753 |
Labour status unknown | | 468 |
Females | Labour status total | | 29 886 |
Employed persons | | 13 947 |
Unemployed persons | | 1 596 |
Inactive persons | | 14 025 |
Labour status unknown | | 318 |
Keila city | Males and females | Labour status total | | 9 763 |
Employed persons | | 4 812 |
Unemployed persons | | 387 |
Inactive persons | | 4 467 |
Labour status unknown | | 99 |
Males | Labour status total | | 4 497 |
Employed persons | | 2 298 |
Unemployed persons | | 225 |
Inactive persons | | 1 923 |
Labour status unknown | | 57 |
Females | Labour status total | | 5 266 |
Employed persons | | 2 514 |
Unemployed persons | | 162 |
Inactive persons | | 2 544 |
Labour status unknown | | 42 |
Loksa city | Males and females | Labour status total | | 2 759 |
Employed persons | | 1 068 |
Unemployed persons | | 255 |
Inactive persons | | 1 392 |
Labour status unknown | | 39 |
Males | Labour status total | | 1 300 |
Employed persons | | 513 |
Unemployed persons | | 153 |
Inactive persons | | 603 |
Labour status unknown | | 21 |
Females | Labour status total | | 1 459 |
Employed persons | | 555 |
Unemployed persons | | 102 |
Inactive persons | | 789 |
Labour status unknown | | 18 |
Maardu city | Males and females | Labour status total | | 17 524 |
Employed persons | | 8 322 |
Unemployed persons | | 1 284 |
Inactive persons | | 7 716 |
Labour status unknown | | 204 |
Males | Labour status total | | 8 303 |
Employed persons | | 4 053 |
Unemployed persons | | 729 |
Inactive persons | | 3 399 |
Labour status unknown | | 123 |
Females | Labour status total | | 9 221 |
Employed persons | | 4 269 |
Unemployed persons | | 555 |
Inactive persons | | 4 317 |
Labour status unknown | | 81 |
Paldiski city | Males and females | Labour status total | | 4 085 |
Employed persons | | 1 734 |
Unemployed persons | | 366 |
Inactive persons | | 1 923 |
Labour status unknown | | 60 |
Males | Labour status total | | 1 849 |
Employed persons | | 843 |
Unemployed persons | | 213 |
Inactive persons | | 756 |
Labour status unknown | | 33 |
Females | Labour status total | | 2 236 |
Employed persons | | 891 |
Unemployed persons | | 153 |
Inactive persons | | 1 167 |
Labour status unknown | | 27 |
Saue city | Males and females | Labour status total | | 5 514 |
Employed persons | | 2 709 |
Unemployed persons | | 162 |
Inactive persons | | 2 595 |
Labour status unknown | | 42 |
Males | Labour status total | | 2 656 |
Employed persons | | 1 362 |
Unemployed persons | | 90 |
Inactive persons | | 1 173 |
Labour status unknown | | 27 |
Females | Labour status total | | 2 858 |
Employed persons | | 1 347 |
Unemployed persons | | 72 |
Inactive persons | | 1 422 |
Labour status unknown | | 15 |
Harju county rural municipalities | Males and females | Labour status total | | 120 060 |
Employed persons | | 57 072 |
Unemployed persons | | 4 620 |
Inactive persons | | 57 282 |
Labour status unknown | | 1 089 |
Males | Labour status total | | 58 366 |
Employed persons | | 29 067 |
Unemployed persons | | 2 625 |
Inactive persons | | 26 034 |
Labour status unknown | | 633 |
Females | Labour status total | | 61 694 |
Employed persons | | 28 005 |
Unemployed persons | | 1 995 |
Inactive persons | | 31 248 |
Labour status unknown | | 456 |
Aegviidu rural municipality | Males and females | Labour status total | | 761 |
Employed persons | | 309 |
Unemployed persons | | 27 |
Inactive persons | | 417 |
Labour status unknown | | 3 |
Males | Labour status total | | 350 |
Employed persons | | 135 |
Unemployed persons | | 21 |
Inactive persons | | 186 |
Labour status unknown | | 3 |
Females | Labour status total | | 411 |
Employed persons | | 174 |
Unemployed persons | | 6 |
Inactive persons | | 231 |
Labour status unknown | | 0 |
..Aegviidu town | Males and females | Labour status total | | 761 |
Employed persons | | 309 |
Unemployed persons | | 27 |
Inactive persons | | 417 |
Labour status unknown | | 3 |
Males | Labour status total | | 350 |
Employed persons | | 135 |
Unemployed persons | | 21 |
Inactive persons | | 186 |
Labour status unknown | | 3 |
Females | Labour status total | | 411 |
Employed persons | | 174 |
Unemployed persons | | 6 |
Inactive persons | | 231 |
Labour status unknown | | 0 |
Anija rural municipality | Males and females | Labour status total | | 5 731 |
Employed persons | | 2 535 |
Unemployed persons | | 285 |
Inactive persons | | 2 844 |
Labour status unknown | | 72 |
Males | Labour status total | | 2 700 |
Employed persons | | 1 281 |
Unemployed persons | | 165 |
Inactive persons | | 1 218 |
Labour status unknown | | 42 |
Females | Labour status total | | 3 031 |
Employed persons | | 1 254 |
Unemployed persons | | 120 |
Inactive persons | | 1 626 |
Labour status unknown | | 30 |
..Kehra city without municipal status | Males and females | Labour status total | | 2 889 |
Employed persons | | 1 272 |
Unemployed persons | | 153 |
Inactive persons | | 1 431 |
Labour status unknown | | 33 |
Males | Labour status total | | 1 291 |
Employed persons | | 615 |
Unemployed persons | | 84 |
Inactive persons | | 573 |
Labour status unknown | | 21 |
Females | Labour status total | | 1 598 |
Employed persons | | 657 |
Unemployed persons | | 69 |
Inactive persons | | 858 |
Labour status unknown | | 12 |
Harku rural municipality | Males and females | Labour status total | | 14 181 |
Employed persons | | 7 029 |
Unemployed persons | | 486 |
Inactive persons | | 6 534 |
Labour status unknown | | 132 |
Males | Labour status total | | 6 965 |
Employed persons | | 3 591 |
Unemployed persons | | 267 |
Inactive persons | | 3 036 |
Labour status unknown | | 69 |
Females | Labour status total | | 7 216 |
Employed persons | | 3 438 |
Unemployed persons | | 219 |
Inactive persons | | 3 498 |
Labour status unknown | | 63 |
Jõelähtme rural municipality | Males and females | Labour status total | | 6 462 |
Employed persons | | 3 222 |
Unemployed persons | | 282 |
Inactive persons | | 2 889 |
Labour status unknown | | 69 |
Males | Labour status total | | 3 173 |
Employed persons | | 1 626 |
Unemployed persons | | 168 |
Inactive persons | | 1 338 |
Labour status unknown | | 39 |
Females | Labour status total | | 3 289 |
Employed persons | | 1 596 |
Unemployed persons | | 114 |
Inactive persons | | 1 551 |
Labour status unknown | | 30 |
Keila rural municipality | Males and females | Labour status total | | 5 318 |
Employed persons | | 2 457 |
Unemployed persons | | 258 |
Inactive persons | | 2 535 |
Labour status unknown | | 66 |
Males | Labour status total | | 2 517 |
Employed persons | | 1 227 |
Unemployed persons | | 177 |
Inactive persons | | 1 077 |
Labour status unknown | | 36 |
Females | Labour status total | | 2 801 |
Employed persons | | 1 230 |
Unemployed persons | | 81 |
Inactive persons | | 1 458 |
Labour status unknown | | 30 |
Kernu rural municipality | Males and females | Labour status total | | 2 404 |
Employed persons | | 942 |
Unemployed persons | | 87 |
Inactive persons | | 1 353 |
Labour status unknown | | 27 |
Males | Labour status total | | 1 205 |
Employed persons | | 501 |
Unemployed persons | | 54 |
Inactive persons | | 633 |
Labour status unknown | | 18 |
Females | Labour status total | | 1 199 |
Employed persons | | 441 |
Unemployed persons | | 33 |
Inactive persons | | 720 |
Labour status unknown | | 9 |
Kiili rural municipality | Males and females | Labour status total | | 5 155 |
Employed persons | | 2 502 |
Unemployed persons | | 174 |
Inactive persons | | 2 454 |
Labour status unknown | | 30 |
Males | Labour status total | | 2 525 |
Employed persons | | 1 296 |
Unemployed persons | | 93 |
Inactive persons | | 1 116 |
Labour status unknown | | 24 |
Females | Labour status total | | 2 630 |
Employed persons | | 1 206 |
Unemployed persons | | 81 |
Inactive persons | | 1 338 |
Labour status unknown | | 6 |
..Kiili town | Males and females | Labour status total | | 1 497 |
Employed persons | | 747 |
Unemployed persons | | 42 |
Inactive persons | | 705 |
Labour status unknown | | 9 |
Males | Labour status total | | 723 |
Employed persons | | 381 |
Unemployed persons | | 24 |
Inactive persons | | 318 |
Labour status unknown | | 6 |
Females | Labour status total | | 774 |
Employed persons | | 366 |
Unemployed persons | | 18 |
Inactive persons | | 387 |
Labour status unknown | | 3 |
Kose rural municipality | Males and females | Labour status total | | 5 673 |
Employed persons | | 2 568 |
Unemployed persons | | 222 |
Inactive persons | | 2 841 |
Labour status unknown | | 48 |
Males | Labour status total | | 2 769 |
Employed persons | | 1 308 |
Unemployed persons | | 114 |
Inactive persons | | 1 320 |
Labour status unknown | | 30 |
Females | Labour status total | | 2 904 |
Employed persons | | 1 260 |
Unemployed persons | | 108 |
Inactive persons | | 1 521 |
Labour status unknown | | 18 |
Kuusalu rural municipality | Males and females | Labour status total | | 6 412 |
Employed persons | | 2 730 |
Unemployed persons | | 291 |
Inactive persons | | 3 330 |
Labour status unknown | | 54 |
Males | Labour status total | | 3 165 |
Employed persons | | 1 416 |
Unemployed persons | | 183 |
Inactive persons | | 1 533 |
Labour status unknown | | 27 |
Females | Labour status total | | 3 247 |
Employed persons | | 1 314 |
Unemployed persons | | 108 |
Inactive persons | | 1 797 |
Labour status unknown | | 27 |
Kõue rural municipality | Males and females | Labour status total | | 1 624 |
Employed persons | | 648 |
Unemployed persons | | 90 |
Inactive persons | | 876 |
Labour status unknown | | 6 |
Males | Labour status total | | 785 |
Employed persons | | 345 |
Unemployed persons | | 54 |
Inactive persons | | 378 |
Labour status unknown | | 6 |
Females | Labour status total | | 839 |
Employed persons | | 303 |
Unemployed persons | | 36 |
Inactive persons | | 498 |
Labour status unknown | | 0 |
Nissi rural municipality | Males and females | Labour status total | | 2 902 |
Employed persons | | 1 200 |
Unemployed persons | | 144 |
Inactive persons | | 1 527 |
Labour status unknown | | 33 |
Males | Labour status total | | 1 374 |
Employed persons | | 609 |
Unemployed persons | | 90 |
Inactive persons | | 660 |
Labour status unknown | | 18 |
Females | Labour status total | | 1 528 |
Employed persons | | 591 |
Unemployed persons | | 54 |
Inactive persons | | 867 |
Labour status unknown | | 15 |
Padise rural municipality | Males and females | Labour status total | | 1 528 |
Employed persons | | 669 |
Unemployed persons | | 93 |
Inactive persons | | 756 |
Labour status unknown | | 15 |
Males | Labour status total | | 760 |
Employed persons | | 342 |
Unemployed persons | | 57 |
Inactive persons | | 354 |
Labour status unknown | | 6 |
Females | Labour status total | | 768 |
Employed persons | | 327 |
Unemployed persons | | 36 |
Inactive persons | | 402 |
Labour status unknown | | 9 |
Raasiku rural municipality | Males and females | Labour status total | | 4 579 |
Employed persons | | 2 106 |
Unemployed persons | | 159 |
Inactive persons | | 2 268 |
Labour status unknown | | 51 |
Males | Labour status total | | 2 227 |
Employed persons | | 1 095 |
Unemployed persons | | 90 |
Inactive persons | | 1 014 |
Labour status unknown | | 27 |
Females | Labour status total | | 2 352 |
Employed persons | | 1 011 |
Unemployed persons | | 69 |
Inactive persons | | 1 254 |
Labour status unknown | | 24 |
Rae rural municipality | Males and females | Labour status total | | 15 721 |
Employed persons | | 7 881 |
Unemployed persons | | 528 |
Inactive persons | | 7 182 |
Labour status unknown | | 123 |
Males | Labour status total | | 7 735 |
Employed persons | | 4 116 |
Unemployed persons | | 270 |
Inactive persons | | 3 273 |
Labour status unknown | | 72 |
Females | Labour status total | | 7 986 |
Employed persons | | 3 765 |
Unemployed persons | | 258 |
Inactive persons | | 3 909 |
Labour status unknown | | 51 |
Saku rural municipality | Males and females | Labour status total | | 9 618 |
Employed persons | | 4 713 |
Unemployed persons | | 312 |
Inactive persons | | 4 521 |
Labour status unknown | | 75 |
Males | Labour status total | | 4 677 |
Employed persons | | 2 367 |
Unemployed persons | | 177 |
Inactive persons | | 2 091 |
Labour status unknown | | 45 |
Females | Labour status total | | 4 941 |
Employed persons | | 2 346 |
Unemployed persons | | 135 |
Inactive persons | | 2 430 |
Labour status unknown | | 30 |
Saue rural municipality | Males and females | Labour status total | | 10 759 |
Employed persons | | 5 256 |
Unemployed persons | | 390 |
Inactive persons | | 5 034 |
Labour status unknown | | 81 |
Males | Labour status total | | 5 186 |
Employed persons | | 2 631 |
Unemployed persons | | 219 |
Inactive persons | | 2 289 |
Labour status unknown | | 45 |
Females | Labour status total | | 5 573 |
Employed persons | | 2 625 |
Unemployed persons | | 171 |
Inactive persons | | 2 745 |
Labour status unknown | | 36 |
Vasalemma rural municipality | Males and females | Labour status total | | 2 699 |
Employed persons | | 1 110 |
Unemployed persons | | 165 |
Inactive persons | | 1 389 |
Labour status unknown | | 30 |
Males | Labour status total | | 1 367 |
Employed persons | | 579 |
Unemployed persons | | 96 |
Inactive persons | | 666 |
Labour status unknown | | 24 |
Females | Labour status total | | 1 332 |
Employed persons | | 531 |
Unemployed persons | | 69 |
Inactive persons | | 723 |
Labour status unknown | | 6 |
Viimsi rural municipality | Males and females | Labour status total | | 18 533 |
Employed persons | | 9 195 |
Unemployed persons | | 627 |
Inactive persons | | 8 532 |
Labour status unknown | | 174 |
Males | Labour status total | | 8 886 |
Employed persons | | 4 602 |
Unemployed persons | | 330 |
Inactive persons | | 3 852 |
Labour status unknown | | 102 |
Females | Labour status total | | 9 647 |
Employed persons | | 4 593 |
Unemployed persons | | 297 |
Inactive persons | | 4 680 |
Labour status unknown | | 72 |
HIIU COUNTY | Males and females | Labour status total | | 8 482 |
Employed persons | | 3 548 |
Unemployed persons | | 429 |
Inactive persons | | 4 398 |
Labour status unknown | | 107 |
Males | Labour status total | | 4 093 |
Employed persons | | 1 778 |
Unemployed persons | | 247 |
Inactive persons | | 2 004 |
Labour status unknown | | 64 |
Females | Labour status total | | 4 389 |
Employed persons | | 1 770 |
Unemployed persons | | 182 |
Inactive persons | | 2 394 |
Labour status unknown | | 43 |
Hiiu county cities | Males and females | Labour status total | | 3 050 |
Employed persons | | 1 386 |
Unemployed persons | | 144 |
Inactive persons | | 1 488 |
Labour status unknown | | 39 |
Males | Labour status total | | 1 380 |
Employed persons | | 645 |
Unemployed persons | | 78 |
Inactive persons | | 642 |
Labour status unknown | | 18 |
Females | Labour status total | | 1 670 |
Employed persons | | 741 |
Unemployed persons | | 66 |
Inactive persons | | 846 |
Labour status unknown | | 21 |
Kärdla city | Males and females | Labour status total | | 3 050 |
Employed persons | | 1 386 |
Unemployed persons | | 144 |
Inactive persons | | 1 488 |
Labour status unknown | | 39 |
Males | Labour status total | | 1 380 |
Employed persons | | 645 |
Unemployed persons | | 78 |
Inactive persons | | 642 |
Labour status unknown | | 18 |
Females | Labour status total | | 1 670 |
Employed persons | | 741 |
Unemployed persons | | 66 |
Inactive persons | | 846 |
Labour status unknown | | 21 |
Hiiu county rural municipalities | Males and females | Labour status total | | 5 432 |
Employed persons | | 2 166 |
Unemployed persons | | 282 |
Inactive persons | | 2 910 |
Labour status unknown | | 72 |
Males | Labour status total | | 2 713 |
Employed persons | | 1 140 |
Unemployed persons | | 168 |
Inactive persons | | 1 362 |
Labour status unknown | | 48 |
Females | Labour status total | | 2 719 |
Employed persons | | 1 026 |
Unemployed persons | | 114 |
Inactive persons | | 1 548 |
Labour status unknown | | 24 |
Emmaste rural municipality | Males and females | Labour status total | | 1 102 |
Employed persons | | 423 |
Unemployed persons | | 51 |
Inactive persons | | 615 |
Labour status unknown | | 12 |
Males | Labour status total | | 555 |
Employed persons | | 219 |
Unemployed persons | | 36 |
Inactive persons | | 291 |
Labour status unknown | | 9 |
Females | Labour status total | | 547 |
Employed persons | | 204 |
Unemployed persons | | 15 |
Inactive persons | | 324 |
Labour status unknown | | 3 |
Kõrgessaare rural municipality | Males and females | Labour status total | | 1 062 |
Employed persons | | 417 |
Unemployed persons | | 45 |
Inactive persons | | 579 |
Labour status unknown | | 15 |
Males | Labour status total | | 536 |
Employed persons | | 225 |
Unemployed persons | | 30 |
Inactive persons | | 270 |
Labour status unknown | | 12 |
Females | Labour status total | | 526 |
Employed persons | | 192 |
Unemployed persons | | 15 |
Inactive persons | | 309 |
Labour status unknown | | 3 |
Käina rural municipality | Males and females | Labour status total | | 1 835 |
Employed persons | | 747 |
Unemployed persons | | 90 |
Inactive persons | | 975 |
Labour status unknown | | 30 |
Males | Labour status total | | 907 |
Employed persons | | 390 |
Unemployed persons | | 45 |
Inactive persons | | 459 |
Labour status unknown | | 18 |
Females | Labour status total | | 928 |
Employed persons | | 357 |
Unemployed persons | | 45 |
Inactive persons | | 516 |
Labour status unknown | | 12 |
Pühalepa rural municipality | Males and females | Labour status total | | 1 433 |
Employed persons | | 579 |
Unemployed persons | | 96 |
Inactive persons | | 741 |
Labour status unknown | | 15 |
Males | Labour status total | | 715 |
Employed persons | | 306 |
Unemployed persons | | 57 |
Inactive persons | | 342 |
Labour status unknown | | 9 |
Females | Labour status total | | 718 |
Employed persons | | 273 |
Unemployed persons | | 39 |
Inactive persons | | 399 |
Labour status unknown | | 6 |
IDA-VIRU COUNTY | Males and females | Labour status total | | 149 172 |
Employed persons | | 54 484 |
Unemployed persons | | 12 066 |
Inactive persons | | 80 436 |
Labour status unknown | | 2 186 |
Males | Labour status total | | 67 811 |
Employed persons | | 27 249 |
Unemployed persons | | 6 121 |
Inactive persons | | 33 127 |
Labour status unknown | | 1 314 |
Females | Labour status total | | 81 361 |
Employed persons | | 27 235 |
Unemployed persons | | 5 945 |
Inactive persons | | 47 309 |
Labour status unknown | | 872 |
Ida-Viru county cities | Males and females | Labour status total | | 119 465 |
Employed persons | | 43 476 |
Unemployed persons | | 10 416 |
Inactive persons | | 63 765 |
Labour status unknown | | 1 797 |
Males | Labour status total | | 53 430 |
Employed persons | | 21 597 |
Unemployed persons | | 5 190 |
Inactive persons | | 25 560 |
Labour status unknown | | 1 077 |
Females | Labour status total | | 66 035 |
Employed persons | | 21 879 |
Unemployed persons | | 5 226 |
Inactive persons | | 38 205 |
Labour status unknown | | 720 |
Kiviõli city | Males and females | Labour status total | | 5 634 |
Employed persons | | 2 058 |
Unemployed persons | | 366 |
Inactive persons | | 3 144 |
Labour status unknown | | 63 |
Males | Labour status total | | 2 497 |
Employed persons | | 981 |
Unemployed persons | | 213 |
Inactive persons | | 1 260 |
Labour status unknown | | 42 |
Females | Labour status total | | 3 137 |
Employed persons | | 1 077 |
Unemployed persons | | 153 |
Inactive persons | | 1 884 |
Labour status unknown | | 21 |
Kohtla-Järve city | Males and females | Labour status total | | 37 201 |
Employed persons | | 14 247 |
Unemployed persons | | 2 946 |
Inactive persons | | 19 491 |
Labour status unknown | | 513 |
Males | Labour status total | | 16 713 |
Employed persons | | 6 969 |
Unemployed persons | | 1 533 |
Inactive persons | | 7 893 |
Labour status unknown | | 315 |
Females | Labour status total | | 20 488 |
Employed persons | | 7 278 |
Unemployed persons | | 1 413 |
Inactive persons | | 11 598 |
Labour status unknown | | 198 |
Narva city | Males and females | Labour status total | | 58 663 |
Employed persons | | 20 262 |
Unemployed persons | | 5 850 |
Inactive persons | | 31 574 |
Labour status unknown | | 977 |
Males | Labour status total | | 26 048 |
Employed persons | | 10 109 |
Unemployed persons | | 2 833 |
Inactive persons | | 12 525 |
Labour status unknown | | 581 |
Females | Labour status total | | 32 615 |
Employed persons | | 10 153 |
Unemployed persons | | 3 017 |
Inactive persons | | 19 049 |
Labour status unknown | | 396 |
Narva-Jõesuu city | Males and females | Labour status total | | 2 632 |
Employed persons | | 885 |
Unemployed persons | | 198 |
Inactive persons | | 1 509 |
Labour status unknown | | 39 |
Males | Labour status total | | 1 231 |
Employed persons | | 414 |
Unemployed persons | | 114 |
Inactive persons | | 684 |
Labour status unknown | | 21 |
Females | Labour status total | | 1 401 |
Employed persons | | 471 |
Unemployed persons | | 84 |
Inactive persons | | 825 |
Labour status unknown | | 18 |
Püssi city | Males and females | Labour status total | | 1 083 |
Employed persons | | 501 |
Unemployed persons | | 63 |
Inactive persons | | 513 |
Labour status unknown | | 6 |
Males | Labour status total | | 495 |
Employed persons | | 249 |
Unemployed persons | | 33 |
Inactive persons | | 207 |
Labour status unknown | | 6 |
Females | Labour status total | | 588 |
Employed persons | | 252 |
Unemployed persons | | 30 |
Inactive persons | | 306 |
Labour status unknown | | 0 |
Sillamäe city | Males and females | Labour status total | | 14 252 |
Employed persons | | 5 526 |
Unemployed persons | | 993 |
Inactive persons | | 7 533 |
Labour status unknown | | 198 |
Males | Labour status total | | 6 446 |
Employed persons | | 2 877 |
Unemployed persons | | 465 |
Inactive persons | | 2 991 |
Labour status unknown | | 111 |
Females | Labour status total | | 7 806 |
Employed persons | | 2 649 |
Unemployed persons | | 528 |
Inactive persons | | 4 542 |
Labour status unknown | | 87 |
Ida-Viru county rural municipalities | Males and females | Labour status total | | 29 707 |
Employed persons | | 10 989 |
